Myco 300 ZS – Chors – oprawa systemu SNAP
Myco 300 ZS od Chors to dysk Ø 298 mm do systemu SNAP na sztywnym zawieszeniu do 1,5 m – najjaśniejsza wersja: LED 17,5 W i 1688–2344 lm, przesłona SOFT, PRISM albo SOFT-PRISM.
Przelewy24, przelew bankowy PLN, płatność u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
Lampy pakujemy odpowiednio do ich konstrukcji i potwierdzamy przewidywany termin.
Konsument może odstąpić od umowy internetowej zgodnie z zasadami opisanymi na stronie zwrotów.
Myco 300 ZS to największa oprawa Myco na sztywnym zawieszeniu do systemu SNAP – dysk Ø 298 mm o wysokości 50 mm. Z LED-em 17,5 W i strumieniem 1688–2344 lm nadaje się do oświetlenia dużego stołu, recepcji czy strefy w restauracji. Przesłona SOFT, PRISM lub SOFT-PRISM, barwa 2700, 3000 lub 4000 K.
Myco ZS to system lamp, które oświetlają wnętrze światłem skupionym i ogólnym. Różne wielkości i właściwości zachęcają do wieszania lamp w grupach i tworzenia ciekawych kompozycji we wnętrzu.
W ramach serii Myco ZS oferujemy trzy warianty opraw:
- Myco 120 ZS - oprawa dająca światło skupione z regulowaną soczewką (regulacja kąta świecenia w zakresie 15 - 50st.)
- Myco 160 ZS - oprawa dająca światło ogólne o mocy 12.6 W i średnicy 16 cm. Możliwość wyboru przesłony (SOFT, PRISM, SOFT - PRISM)
- Myco 300 ZS - oprawa dająca światło ogólne o mocy 20 W i średnicy 30 cm. Możliwość wyboru przesłony (SOFT, PRISM, SOFT - PRISM)
Oprawy można łączyć w dowolne kompozycje dzięki systemowi Ready 4 Snap (oznaczenie ZS).
System ten pozwala na zasilenie kilku opraw z jednego wyprowadzenia prądu przy pomocy bazy SNAP z odpowiednimi zasilaczami.
Przewód ma w standardzie długość 3 mb, a stalowe linki z systemu marionetkowego 1,5m.
Wszystkie wersje porównujemy na stronie Myco Chors. Zobacz też: Myco 120 ZS, Myco 160 ZS, Myco One 160 ZS, Myco One 300 ZS. Więcej w kategorii systemy szynowe; zobacz też wszystkie produkty Chors.
Dane techniczne
| Typ oprawy | System szynowy |
| Kolekcja | Myco ZS |
| Barwa światła | 2700K, 3000K, 4000K |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Kolor | Czarny RAL 9005, Biały RAL 9010, Grafitowy RAL 7015, Śnieżnobiały RAL9016, Szary RAL 9006/9007, Dowolny kolor NCS/RAL |
| Zastosowanie | Wewnętrzne |
| CRI | ≥95 |
| Inne rozmiary i wersje z tej serii | Myco 120 ZS, Myco 160 ZS. |
| Wymiary | Ø 298 x H 50 mm, zawieszenie sztywne do 1500 mm |
| Nr katalogowy | 31.9112 |
Dostępne wersje
| Wersja | Nr katalogowy |
|---|---|
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: PR | 31.9112.G28+002 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: PR | 31.9112.G28+003 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: PR | 31.9112.G28+006 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: PR | 31.9112.G28+060 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: PR | 31.9112.G28+101 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: PR | 31.9112.G28+NCS/RAL |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: SOFT | 31.9112.I16+002 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: SOFT | 31.9112.I16+003 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: SOFT | 31.9112.I16+006 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: SOFT | 31.9112.I16+060 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: SOFT | 31.9112.I16+101 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: SOFT | 31.9112.I16+NCS/RAL |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: SOFT | 31.9112.I17+002 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: SOFT | 31.9112.I17+003 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: SOFT | 31.9112.I17+006 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: SOFT | 31.9112.I17+060 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: SOFT | 31.9112.I17+101 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: SOFT | 31.9112.I17+NCS/RAL |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: SOFT | 31.9112.I18+002 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: SOFT | 31.9112.I18+003 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: SOFT | 31.9112.I18+006 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: SOFT | 31.9112.I18+060 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: SOFT | 31.9112.I18+101 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: SOFT | 31.9112.I18+NCS/RAL |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: PR | 31.9112.I26+002 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: PR | 31.9112.I26+003 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: PR | 31.9112.I26+006 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: PR | 31.9112.I26+060 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: PR | 31.9112.I26+101 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: PR | 31.9112.I26+NCS/RAL |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: PR | 31.9112.I27+002 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: PR | 31.9112.I27+003 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: PR | 31.9112.I27+006 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: PR | 31.9112.I27+060 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: PR | 31.9112.I27+101 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: PR | 31.9112.I27+NCS/RAL |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: SPR | 31.9112.I36+002 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: SPR | 31.9112.I36+003 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: SPR | 31.9112.I36+006 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: SPR | 31.9112.I36+060 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: SPR | 31.9112.I36+101 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: SPR | 31.9112.I36+NCS/RAL |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: SPR | 31.9112.I37+002 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: SPR | 31.9112.I37+003 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: SPR | 31.9112.I37+006 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: SPR | 31.9112.I37+060 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: SPR | 31.9112.I37+101 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: SPR | 31.9112.I37+NCS/RAL |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: SPR | 31.9112.I38+002 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: SPR | 31.9112.I38+003 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: SPR | 31.9112.I38+006 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: SPR | 31.9112.I38+060 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: SPR | 31.9112.I38+101 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: SPR | 31.9112.I38+NCS/RAL |
-
Typ oprawySystem szynowy
-
MarkaChors
-
KolekcjaMyco ZS
-
Stopień ochronyIP20
-
ZastosowanieWewnętrzne
-
KolorBiały RAL 9010
Czarny RAL 9005
Dowolny kolor NCS/RAL
Grafitowy RAL 7015
Śnieżnobiały RAL9016
Szary RAL 9006/9007 -
WymiaryØ 298 x H 50 mm, zawieszenie sztywne do 1500 mm
-
Barwa światła2700K
3000K
4000K -
CRI≥95
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane