Myco 160 ZS – Chors – oprawa systemu SNAP
Myco 160 ZS marki Chors to oprawa Ø 156 mm do systemu SNAP na sztywnym zawieszeniu do 1,5 m. Daje światło ogólne przez przesłonę SOFT, PRISM lub SOFT-PRISM; LED 12,6 W, 917–1290 lm.
Przelewy24, przelew bankowy PLN, płatność u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
Lampy pakujemy odpowiednio do ich konstrukcji i potwierdzamy przewidywany termin.
Konsument może odstąpić od umowy internetowej zgodnie z zasadami opisanymi na stronie zwrotów.
Myco 160 ZS to oprawa Ø 156 mm do systemu SNAP na sztywnym zawieszeniu do 1,5 m. Daje światło ogólne, a przesłonę wybierasz pod potrzeby: SOFT do miękkiego, szerokiego światła, PRISM lub SOFT-PRISM do bardziej skupionego (60°). LED 12,6 W, 917–1290 lm; barwa 2700, 3000 lub 4000 K.
Myco ZS to system lamp, które oświetlają wnętrze światłem skupionym i ogólnym. Różne wielkości i właściwości zachęcają do wieszania lamp w grupach i tworzenia ciekawych kompozycji we wnętrzu.
W ramach serii Myco ZS oferujemy trzy warianty opraw:
- Myco 120 ZS - oprawa dająca światło skupione z regulowaną soczewką (regulacja kąta świecenia w zakresie 15 - 50st.)
- Myco 160 ZS - oprawa dająca światło ogólne o mocy 12.6 W i średnicy 16 cm. Możliwość wyboru przesłony (SOFT, PRISM, SOFT - PRISM)
- Myco 300 ZS - oprawa dająca światło ogólne o mocy 20 W i średnicy 30 cm. Możliwość wyboru przesłony (SOFT, PRISM, SOFT - PRISM)
Oprawy można łączyć w dowolne kompozycje dzięki systemowi Ready 4 Snap (oznaczenie ZS).
System ten pozwala na zasilenie kilku opraw z jednego wyprowadzenia prądu przy pomocy bazy SNAP z odpowiednimi zasilaczami.
Przewód ma w standardzie długość 3 mb, a stalowe linki z systemu marionetkowego 1,5m.
Wszystkie wersje porównujemy na stronie Myco Chors. Zobacz też: Myco 120 ZS, Myco 300 ZS, Myco One 160 ZS, Myco One 300 ZS. Więcej w kategorii systemy szynowe; zobacz też wszystkie produkty Chors.
Dane techniczne
| Typ oprawy | System szynowy |
| Kolekcja | Myco ZS |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Kolor | Szary RAL 9006/9007, Dowolny kolor NCS/RAL, Czarny RAL 9005, Biały RAL 9010, Grafitowy RAL 7015, Śnieżnobiały RAL9016 |
| Zastosowanie | Wewnętrzne |
| Zasilanie | 700 mA DC |
| Inne rozmiary i wersje z tej serii | Myco 120 ZS, Myco 300 ZS. |
| Wymiary | Ø 156 x H 48 mm, zawieszenie sztywne do 1500 mm |
| Nr katalogowy | 31.9111 |
Dostępne wersje
| Wersja | Nr katalogowy |
|---|---|
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: SOFT | 31.9111.H16+002 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: SOFT | 31.9111.H16+003 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: SOFT | 31.9111.H16+006 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: SOFT | 31.9111.H16+060 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: SOFT | 31.9111.H16+101 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: SOFT | 31.9111.H16+NCS/RAL |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: SOFT | 31.9111.H17+002 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: SOFT | 31.9111.H17+003 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: SOFT | 31.9111.H17+006 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: SOFT | 31.9111.H17+060 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: SOFT | 31.9111.H17+101 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: SOFT | 31.9111.H17+NCS/RAL |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: SOFT | 31.9111.H18+002 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: SOFT | 31.9111.H18+003 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: SOFT | 31.9111.H18+006 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: SOFT | 31.9111.H18+060 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: SOFT | 31.9111.H18+101 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: SOFT | 31.9111.H18+NCS/RAL |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: PR | 31.9111.H26+002 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: PR | 31.9111.H26+003 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: PR | 31.9111.H26+006 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: PR | 31.9111.H26+060 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: PR | 31.9111.H26+101 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: PR | 31.9111.H26+NCS/RAL |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: PR | 31.9111.H27+002 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: PR | 31.9111.H27+003 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: PR | 31.9111.H27+006 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: PR | 31.9111.H27+060 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: PR | 31.9111.H27+101 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: PR | 31.9111.H27+NCS/RAL |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: PR | 31.9111.H28+002 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: PR | 31.9111.H28+003 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: PR | 31.9111.H28+006 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: PR | 31.9111.H28+060 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: PR | 31.9111.H28+101 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: PR | 31.9111.H28+NCS/RAL |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: SPR | 31.9111.H36+002 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: SPR | 31.9111.H36+003 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: SPR | 31.9111.H36+006 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: SPR | 31.9111.H36+060 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: SPR | 31.9111.H36+101 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: SPR | 31.9111.H36+NCS/RAL |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: SPR | 31.9111.H37+002 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: SPR | 31.9111.H37+003 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: SPR | 31.9111.H37+006 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: SPR | 31.9111.H37+060 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: SPR | 31.9111.H37+101 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: SPR | 31.9111.H37+NCS/RAL |
| Barwa światła: 4000K CRI≥98 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: SPR | 31.9111.H38+002 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥98 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: SPR | 31.9111.H38+003 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥98 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: SPR | 31.9111.H38+006 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥98 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: SPR | 31.9111.H38+060 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥98 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: SPR | 31.9111.H38+101 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥98 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: SPR | 31.9111.H38+NCS/RAL |
-
Typ oprawySystem szynowy
-
MarkaChors
-
KolekcjaMyco ZS
-
Stopień ochronyIP20
-
ZastosowanieWewnętrzne
-
KolorBiały RAL 9010
Czarny RAL 9005
Dowolny kolor NCS/RAL
Grafitowy RAL 7015
Śnieżnobiały RAL9016
Szary RAL 9006/9007 -
WymiaryØ 156 x H 48 mm, zawieszenie sztywne do 1500 mm
-
Zasilanie700 mA DC
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane