MICROPRISMATIC UGR poniżej 22 MOVE IT PRO 45 – XAL – reflektor do szyny
Reflektor do szyny MICROPRISMATIC UGR < 22 MOVE IT PRO 45 marki XAL (Austria) – 2700K, 3000K, 3500K, 4000K; CRI ≥ 90, ≥ 80; IP20. 40 wersji z numerami katalogowymi producenta.
Przelewy24, przelew bankowy PLN, płatność u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
Lampy pakujemy odpowiednio do ich konstrukcji i potwierdzamy przewidywany termin.
Konsument może odstąpić od umowy internetowej zgodnie z zasadami opisanymi na stronie zwrotów.
MICROPRISMATIC UGR < 22 MOVE IT PRO 45 to liniowy wkład świetlny z tworzywa sztucznego. Produkt austriackiej marki XAL z Grazu, która od 1989 roku projektuje i produkuje oświetlenie architektoniczne do biur, hoteli, sklepów i domów.
Dostępna w barwie światła 2700K, 3000K, 3500K, 4000K. Łącznie 40 wersji – każda z własnym numerem katalogowym producenta.
W sklepie model znajdziesz w kategorii Systemy szynowe (zobacz też: Oświetlenie techniczne). Pasujące zasilacze, elementy montażowe i akcesoria XAL znajdziesz w dziale Akcesoria.
Konstrukcja i funkcje
- wkład świetlny wraz z adapterem dużej mocy i zasilaczem można montować elastycznie i bez użycia narzędzi
- zlicowana z systemem profili
- całkowicie równomiernie podświetlony mikropryzmatyczny klosz z PMMA
- do zastosowania w biurach
- energooszczędne diody LED o bardzo dobrym oddawaniu barw
Wyróżniki
- ciągły klosz
- do 123 lm/W (wysoka skuteczność)
Dane techniczne
| Producent | XAL (Graz, Austria) |
| Kolekcja | MICROPRISMATIC |
| Model | MICROPRISMATIC UGR < 22 MOVE IT PRO 45 |
| Rodzaj | reflektor do szyny |
| Montaż | sufit, na szynę |
| Źródło światła | LED zintegrowany |
| Barwa światła | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| Oddawanie barw | CRI ≥ 90, CRI ≥ 80 |
| Tolerancja barwy | ≤ 3 SDCM (początkowa, MacAdam) |
| Wskaźniki TM-30 | Rf 90–92, Rg 96–101 |
| Trwałość | L90 / 100000 h |
| Strumień świetlny | 1470–5830 lm |
| Moc | 18,2–46 W |
| Skuteczność świetlna | 81–127 lm/W |
| Migotanie | PstLM ≤ 1,0, SVM ≤ 0,4 |
| Sterowanie | DALI-2 |
| Zasilanie | 220-240 V |
| Klasa ochronności | II |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Wysokość | 13 mm |
| Długość | 1000–3000 mm |
| Szerokość | 43 mm |
| Masa | 0,6–1,53 kg |
| Wymiana źródła światła | możliwa przez wykwalifikowanego elektryka |
| Nr katalogowy (wersja domyślna) | 086-6110030 |
Co obejmuje cena
Cena każdej wersji obejmuje kompletny zestaw: moduł świetlny oraz klosz / dyfuzor. Producent oznacza te elementy osobnymi numerami – pełne kody składowe znajdziesz w tabeli wersji poniżej.
Dostępne wersje
| Wersja | Nr katalogowy | Moc | Strumień | lm/W |
|---|---|---|---|---|
| 3000K CRI≥90 · Długość 1000 mm (nowość) | 086-6110030 + 086-6010000P | 18,2 W | 1590 lm | 87 lm/W |
| 4000K CRI≥90 · Długość 1000 mm (nowość) | 086-6110130 + 086-6010000P | 18,2 W | 1590 lm | 87 lm/W |
| 3500K CRI≥90 · Długość 1000 mm (nowość) | 086-6110230 + 086-6010000P | 18,2 W | 1470 lm | 81 lm/W |
| 2700K CRI≥80 · Długość 1000 mm (nowość) | 086-6110430 + 086-6010000P | 18,2 W | 1710 lm | 94 lm/W |
| 3000K CRI≥80 · Długość 1000 mm (nowość) | 086-6110530 + 086-6010000P | 18,2 W | 1830 lm | 101 lm/W |
| 4000K CRI≥80 · Długość 1000 mm (nowość) | 086-6110630 + 086-6010000P | 18,2 W | 1940 lm | 107 lm/W |
| 3500K CRI≥80 · Długość 1000 mm (nowość) | 086-6110730 + 086-6010000P | 18,2 W | 1830 lm | 101 lm/W |
| 2700K CRI≥90 · Długość 1000 mm (nowość) | 086-6110930 + 086-6010000P | 18,2 W | 1470 lm | 81 lm/W |
| 3000K CRI≥90 · Długość 1500 mm (nowość) | 086-6120030 + 086-6020000P | 26,4 W | 2380 lm | 90 lm/W |
| 4000K CRI≥90 · Długość 1500 mm (nowość) | 086-6120130 + 086-6020000P | 26,4 W | 2380 lm | 90 lm/W |
| 3500K CRI≥90 · Długość 1500 mm (nowość) | 086-6120230 + 086-6020000P | 26,4 W | 2210 lm | 84 lm/W |
| 2700K CRI≥80 · Długość 1500 mm (nowość) | 086-6120430 + 086-6020000P | 26,4 W | 2560 lm | 97 lm/W |
| 3000K CRI≥80 · Długość 1500 mm (nowość) | 086-6120530 + 086-6020000P | 26,4 W | 2740 lm | 104 lm/W |
| 4000K CRI≥80 · Długość 1500 mm (nowość) | 086-6120630 + 086-6020000P | 26,4 W | 2910 lm | 110 lm/W |
| 3500K CRI≥80 · Długość 1500 mm (nowość) | 086-6120730 + 086-6020000P | 26,4 W | 2740 lm | 104 lm/W |
| 2700K CRI≥90 · Długość 1500 mm (nowość) | 086-6120930 + 086-6020000P | 26,4 W | 2210 lm | 84 lm/W |
| 3000K CRI≥90 · Długość 2000 mm (nowość) | 086-6130030 + 086-6030000P | 33 W | 3180 lm | 96 lm/W |
| 4000K CRI≥90 · Długość 2000 mm (nowość) | 086-6130130 + 086-6030000P | 33 W | 3180 lm | 96 lm/W |
| 3500K CRI≥90 · Długość 2000 mm (nowość) | 086-6130230 + 086-6030000P | 33 W | 2940 lm | 89 lm/W |
| 2700K CRI≥80 · Długość 2000 mm (nowość) | 086-6130430 + 086-6030000P | 33 W | 3420 lm | 104 lm/W |
| 3000K CRI≥80 · Długość 2000 mm (nowość) | 086-6130530 + 086-6030000P | 33 W | 3650 lm | 111 lm/W |
| 4000K CRI≥80 · Długość 2000 mm (nowość) | 086-6130630 + 086-6030000P | 33 W | 3890 lm | 118 lm/W |
| 3500K CRI≥80 · Długość 2000 mm (nowość) | 086-6130730 + 086-6030000P | 33 W | 3650 lm | 111 lm/W |
| 2700K CRI≥90 · Długość 2000 mm (nowość) | 086-6130930 + 086-6030000P | 33 W | 2940 lm | 89 lm/W |
| 3000K CRI≥90 · Długość 2500 mm (nowość) | 086-6140030 + 086-6040000P | 41 W | 3970 lm | 97 lm/W |
| 4000K CRI≥90 · Długość 2500 mm (nowość) | 086-6140130 + 086-6040000P | 41 W | 3970 lm | 97 lm/W |
| 3500K CRI≥90 · Długość 2500 mm (nowość) | 086-6140230 + 086-6040000P | 41 W | 3680 lm | 90 lm/W |
| 2700K CRI≥80 · Długość 2500 mm (nowość) | 086-6140430 + 086-6040000P | 41 W | 4270 lm | 104 lm/W |
| 3000K CRI≥80 · Długość 2500 mm (nowość) | 086-6140530 + 086-6040000P | 41 W | 4560 lm | 111 lm/W |
| 4000K CRI≥80 · Długość 2500 mm (nowość) | 086-6140630 + 086-6040000P | 41 W | 4860 lm | 119 lm/W |
| 3500K CRI≥80 · Długość 2500 mm (nowość) | 086-6140730 + 086-6040000P | 41 W | 4560 lm | 111 lm/W |
| 2700K CRI≥90 · Długość 2500 mm (nowość) | 086-6140930 + 086-6040000P | 41 W | 3680 lm | 90 lm/W |
| 3000K CRI≥90 · Długość 3000 mm (nowość) | 086-6150030 + 086-6050000P | 46 W | 4770 lm | 104 lm/W |
| 4000K CRI≥90 · Długość 3000 mm (nowość) | 086-6150130 + 086-6050000P | 46 W | 4770 lm | 104 lm/W |
| 3500K CRI≥90 · Długość 3000 mm (nowość) | 086-6150230 + 086-6050000P | 46 W | 4420 lm | 96 lm/W |
| 2700K CRI≥80 · Długość 3000 mm (nowość) | 086-6150430 + 086-6050000P | 46 W | 5120 lm | 111 lm/W |
| 3000K CRI≥80 · Długość 3000 mm (nowość) | 086-6150530 + 086-6050000P | 46 W | 5480 lm | 119 lm/W |
| 4000K CRI≥80 · Długość 3000 mm (nowość) | 086-6150630 + 086-6050000P | 46 W | 5830 lm | 127 lm/W |
| 3500K CRI≥80 · Długość 3000 mm (nowość) | 086-6150730 + 086-6050000P | 46 W | 5480 lm | 119 lm/W |
| 2700K CRI≥90 · Długość 3000 mm (nowość) | 086-6150930 + 086-6050000P | 46 W | 4420 lm | 96 lm/W |
Dokumentacja producenta
-
Typ oprawySystem szynowy
-
MarkaXAL
-
KolekcjaMICROPRISMATIC
-
Stopień ochronyIP20
-
ZastosowanieWewnętrzne
-
Źródło światłaLED zintegrowany
-
Barwa światła2700K
3000K
3500K
4000K -
Zasilanie220~240 V
-
Żarówka w komplecieTak (zintegrowany moduł LED)
-
Trwałość źródła światła100000 h
-
CRI≥80
≥90
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane