MICROPRISMATIC UGR poniżej 19 MOVE IT PRO 45 – XAL – reflektor do szyny
Reflektor do szyny MICROPRISMATIC UGR < 19 MOVE IT PRO 45 marki XAL (Austria) – 2700K, 3000K, 3500K, 4000K; CRI ≥ 90, ≥ 80; IP20. 40 wersji z numerami katalogowymi producenta.
Przelewy24, przelew bankowy PLN, płatność u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
Lampy pakujemy odpowiednio do ich konstrukcji i potwierdzamy przewidywany termin.
Konsument może odstąpić od umowy internetowej zgodnie z zasadami opisanymi na stronie zwrotów.
MICROPRISMATIC UGR < 19 MOVE IT PRO 45 to liniowy wkład świetlny z tworzywa sztucznego. Produkt austriackiej marki XAL z Grazu, która od 1989 roku projektuje i produkuje oświetlenie architektoniczne do biur, hoteli, sklepów i domów.
Dostępna w barwie światła 2700K, 3000K, 3500K, 4000K. Łącznie 40 wersji – każda z własnym numerem katalogowym producenta.
W sklepie model znajdziesz w kategorii Systemy szynowe (zobacz też: Oświetlenie techniczne). Pasujące zasilacze, elementy montażowe i akcesoria XAL znajdziesz w dziale Akcesoria.
Konstrukcja i funkcje
- wkład świetlny wraz z adapterem dużej mocy i zasilaczem można montować elastycznie i bez użycia narzędzi
- zlicowana z systemem profili
- całkowicie równomiernie podświetlony mikropryzmatyczny klosz z PMMA
- do zastosowania w biurach
- energooszczędne diody LED o bardzo dobrym oddawaniu barw
Wyróżniki
- ciągły klosz
- do 123 lm/W (wysoka skuteczność)
Dane techniczne
| Producent | XAL (Graz, Austria) |
| Kolekcja | MICROPRISMATIC |
| Model | MICROPRISMATIC UGR < 19 MOVE IT PRO 45 |
| Rodzaj | reflektor do szyny |
| Montaż | sufit, na szynę |
| Źródło światła | LED zintegrowany |
| Barwa światła | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| Oddawanie barw | CRI ≥ 90, CRI ≥ 80 |
| Tolerancja barwy | ≤ 3 SDCM (początkowa, MacAdam) |
| Wskaźniki TM-30 | Rf 90–92, Rg 96–101 |
| Trwałość | L90 / 100000 h |
| Strumień świetlny | 662–2620 lm |
| Moc | 8–20,3 W |
| Skuteczność świetlna | 83–129 lm/W |
| Ograniczenie olśnienia | UGR ≤ 19 |
| Luminancja | ≥65° <3000 cd/m² |
| Migotanie | PstLM ≤ 1,0, SVM ≤ 0,4 |
| Sterowanie | DALI-2 |
| Zasilanie | 220-240 V |
| Klasa ochronności | II |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Wysokość | 13 mm |
| Długość | 1000–3000 mm |
| Szerokość | 43 mm |
| Masa | 0,54–1,65 kg |
| Wymiana źródła światła | możliwa przez wykwalifikowanego elektryka |
| Nr katalogowy (wersja domyślna) | 086-6210030 |
Co obejmuje cena
Cena każdej wersji obejmuje kompletny zestaw: moduł świetlny oraz klosz / dyfuzor. Producent oznacza te elementy osobnymi numerami – pełne kody składowe znajdziesz w tabeli wersji poniżej.
Dostępne wersje
| Wersja | Nr katalogowy | Moc | Strumień | lm/W |
|---|---|---|---|---|
| 3000K CRI≥90 · Długość 1000 mm (nowość) | 086-6210030 + 086-6010000P | 8,0 W | 715 lm | 89 lm/W |
| 4000K CRI≥90 · Długość 1000 mm (nowość) | 086-6210130 + 086-6010000P | 8,0 W | 715 lm | 89 lm/W |
| 3500K CRI≥90 · Długość 1000 mm (nowość) | 086-6210230 + 086-6010000P | 8,0 W | 662 lm | 83 lm/W |
| 2700K CRI≥80 · Długość 1000 mm (nowość) | 086-6210430 + 086-6010000P | 8,0 W | 768 lm | 96 lm/W |
| 3000K CRI≥80 · Długość 1000 mm (nowość) | 086-6210530 + 086-6010000P | 8,0 W | 821 lm | 103 lm/W |
| 4000K CRI≥80 · Długość 1000 mm (nowość) | 086-6210630 + 086-6010000P | 8,0 W | 873 lm | 109 lm/W |
| 3500K CRI≥80 · Długość 1000 mm (nowość) | 086-6210730 + 086-6010000P | 8,0 W | 821 lm | 103 lm/W |
| 2700K CRI≥90 · Długość 1000 mm (nowość) | 086-6210930 + 086-6010000P | 8,0 W | 662 lm | 83 lm/W |
| 3000K CRI≥90 · Długość 1500 mm (nowość) | 086-6220030 + 086-6020000P | 11,6 W | 1070 lm | 92 lm/W |
| 4000K CRI≥90 · Długość 1500 mm (nowość) | 086-6220130 + 086-6020000P | 11,6 W | 1070 lm | 92 lm/W |
| 3500K CRI≥90 · Długość 1500 mm (nowość) | 086-6220230 + 086-6020000P | 11,6 W | 993 lm | 86 lm/W |
| 2700K CRI≥80 · Długość 1500 mm (nowość) | 086-6220430 + 086-6020000P | 11,6 W | 1150 lm | 99 lm/W |
| 3000K CRI≥80 · Długość 1500 mm (nowość) | 086-6220530 + 086-6020000P | 11,6 W | 1230 lm | 106 lm/W |
| 4000K CRI≥80 · Długość 1500 mm (nowość) | 086-6220630 + 086-6020000P | 11,6 W | 1310 lm | 113 lm/W |
| 3500K CRI≥80 · Długość 1500 mm (nowość) | 086-6220730 + 086-6020000P | 11,6 W | 1230 lm | 106 lm/W |
| 2700K CRI≥90 · Długość 1500 mm (nowość) | 086-6220930 + 086-6020000P | 11,6 W | 993 lm | 86 lm/W |
| 3000K CRI≥90 · Długość 2000 mm (nowość) | 086-6230030 + 086-6030000P | 14,7 W | 1430 lm | 97 lm/W |
| 4000K CRI≥90 · Długość 2000 mm (nowość) | 086-6230130 + 086-6030000P | 14,7 W | 1430 lm | 97 lm/W |
| 3500K CRI≥90 · Długość 2000 mm (nowość) | 086-6230230 + 086-6030000P | 14,7 W | 1320 lm | 90 lm/W |
| 2700K CRI≥80 · Długość 2000 mm (nowość) | 086-6230430 + 086-6030000P | 14,7 W | 1540 lm | 105 lm/W |
| 3000K CRI≥80 · Długość 2000 mm (nowość) | 086-6230530 + 086-6030000P | 14,7 W | 1640 lm | 112 lm/W |
| 4000K CRI≥80 · Długość 2000 mm (nowość) | 086-6230630 + 086-6030000P | 14,7 W | 1750 lm | 119 lm/W |
| 3500K CRI≥80 · Długość 2000 mm (nowość) | 086-6230730 + 086-6030000P | 14,7 W | 1640 lm | 112 lm/W |
| 2700K CRI≥90 · Długość 2000 mm (nowość) | 086-6230930 + 086-6030000P | 14,7 W | 1320 lm | 90 lm/W |
| 3000K CRI≥90 · Długość 2500 mm (nowość) | 086-6240030 + 086-6040000P | 17,9 W | 1790 lm | 100 lm/W |
| 4000K CRI≥90 · Długość 2500 mm (nowość) | 086-6240130 + 086-6040000P | 17,9 W | 1790 lm | 100 lm/W |
| 3500K CRI≥90 · Długość 2500 mm (nowość) | 086-6240230 + 086-6040000P | 17,9 W | 1650 lm | 92 lm/W |
| 2700K CRI≥80 · Długość 2500 mm (nowość) | 086-6240430 + 086-6040000P | 17,9 W | 1920 lm | 107 lm/W |
| 3000K CRI≥80 · Długość 2500 mm (nowość) | 086-6240530 + 086-6040000P | 17,9 W | 2050 lm | 115 lm/W |
| 4000K CRI≥80 · Długość 2500 mm (nowość) | 086-6240630 + 086-6040000P | 17,9 W | 2180 lm | 122 lm/W |
| 3500K CRI≥80 · Długość 2500 mm (nowość) | 086-6240730 + 086-6040000P | 17,9 W | 2050 lm | 115 lm/W |
| 2700K CRI≥90 · Długość 2500 mm (nowość) | 086-6240930 + 086-6040000P | 17,9 W | 1650 lm | 92 lm/W |
| 3000K CRI≥90 · Długość 3000 mm (nowość) | 086-6250030 + 086-6050000P | 20,3 W | 2140 lm | 105 lm/W |
| 4000K CRI≥90 · Długość 3000 mm (nowość) | 086-6250130 + 086-6050000P | 20,3 W | 2140 lm | 105 lm/W |
| 3500K CRI≥90 · Długość 3000 mm (nowość) | 086-6250230 + 086-6050000P | 20,3 W | 1990 lm | 98 lm/W |
| 2700K CRI≥80 · Długość 3000 mm (nowość) | 086-6250430 + 086-6050000P | 20,3 W | 2300 lm | 113 lm/W |
| 3000K CRI≥80 · Długość 3000 mm (nowość) | 086-6250530 + 086-6050000P | 20,3 W | 2460 lm | 121 lm/W |
| 4000K CRI≥80 · Długość 3000 mm (nowość) | 086-6250630 + 086-6050000P | 20,3 W | 2620 lm | 129 lm/W |
| 3500K CRI≥80 · Długość 3000 mm (nowość) | 086-6250730 + 086-6050000P | 20,3 W | 2460 lm | 121 lm/W |
| 2700K CRI≥90 · Długość 3000 mm (nowość) | 086-6250930 + 086-6050000P | 20,3 W | 1990 lm | 98 lm/W |
Dokumentacja producenta
-
Typ oprawySystem szynowy
-
MarkaXAL
-
KolekcjaMICROPRISMATIC
-
Stopień ochronyIP20
-
ZastosowanieWewnętrzne
-
Źródło światłaLED zintegrowany
-
Barwa światła2700K
3000K
3500K
4000K -
Zasilanie220~240 V
-
Żarówka w komplecieTak (zintegrowany moduł LED)
-
Trwałość źródła światła100000 h
-
CRI≥80
≥90
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane