Oznaczone zdjęcie przedstawia wybraną wersję: Biały (RAL 9016).
MITA circle 450 reflector trim – XAL – oprawa wpuszczana
Oprawa wpuszczana MITA circle 450 reflector trim marki XAL (Austria) – 3000K, 4000K, Tunable White (biel regulowana); CRI ≥ 90, ≥ 80; IP20. 36 wersji z numerami katalogowymi producenta.
Przelewy24, przelew bankowy PLN, płatność u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
Lampy pakujemy odpowiednio do ich konstrukcji i potwierdzamy przewidywany termin.
Konsument może odstąpić od umowy internetowej zgodnie z zasadami opisanymi na stronie zwrotów.
MITA circle 450 reflector trim to pierścieniowa obudowa oprawy z odlewu aluminiowego. Produkt austriackiej marki XAL z Grazu, która od 1989 roku projektuje i produkuje oświetlenie architektoniczne do biur, hoteli, sklepów i domów.
Dostępna w kolorach: biały (RAL 9016), czarny (RAL 9005); w barwie światła 3000K, 4000K, Tunable White (biel regulowana). Łącznie 36 wersji – każda z własnym numerem katalogowym producenta.
W sklepie model znajdziesz w kategorii Oprawy wpuszczane (zobacz też: Oświetlenie techniczne). W katalogu XAL należy do grup: oprawy wpuszczane. Pasujące zasilacze, elementy montażowe i akcesoria XAL znajdziesz w dziale Akcesoria.
Konstrukcja i funkcje
- wyjątkowo smukła konstrukcja
- oprawa wpuszczana z ramką
- opcjonalnie: zaślepka do zakrycia otworu montażowego dostępna jako akcesorium
- przeznaczona do sufitów o grubości 2–25 mm
- powierzchnia malowana proszkowo
- odbłyśnik o wysokim połysku z fasetowaniem
- energooszczędne diody LED o bardzo dobrym oddawaniu barw
Wyróżniki
- przeznaczona do sufitów z płyt gipsowo-kartonowych lub sufitów modułowych
- DIN EN 12464-1 UGR ≤ 19
- tunable white 2700 – 6500 K
Dane techniczne
| Producent | XAL (Graz, Austria) |
| Kolekcja | MITA |
| Model | MITA circle 450 reflector trim |
| Rodzaj | oprawa wpuszczana |
| Montaż | sufit, wpuszczana |
| Źródło światła | LED zintegrowany |
| Barwa światła | 3000K, 4000K, Tunable White (biel regulowana) |
| Oddawanie barw | CRI ≥ 90, CRI ≥ 80 |
| Tolerancja barwy | ≤ 3 SDCM (początkowa, MacAdam) |
| Wskaźniki TM-30 | Rf 90–92, Rg 99–101 |
| Trwałość | L90 / 100000 h, L90 / 75000 h |
| Strumień świetlny | 2460–6230 lm |
| Moc | 26,8–40 W |
| Skuteczność świetlna | 91–163 lm/W |
| Ograniczenie olśnienia | UGR ≤ 19 |
| Luminancja | ≥65° <1500 cd/m² |
| Migotanie | PstLM ≤ 1,0, SVM ≤ 0,4 |
| Sterowanie | DALI-2, DT8 |
| Zasilanie | 220-240 V |
| Klasa ochronności | II |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Wysokość | 47 mm |
| Średnica | 432 mm |
| Głębokość montażu | 60 mm |
| Grubość sufitu | 2–25 mm |
| Masa | 1,55–3,6 kg |
| Wymiana źródła światła | możliwa przez wykwalifikowanego elektryka |
| Nr katalogowy (wersja domyślna) | 074-8116037R |
Dostępne wersje
| Wersja | Nr katalogowy | Moc | Strumień | lm/W |
|---|---|---|---|---|
| Biały (RAL 9016) · Chrom · 3000K CRI≥90 · 29,4 W | 074-8116037R | 29,4 W | 3920 lm | 133 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · 3000K CRI≥90 · 29,4 W | 074-8116038R | 29,4 W | 3920 lm | 133 lm/W |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · 4000K CRI≥90 · 29,4 W | 074-8116137R | 29,4 W | 3920 lm | 133 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · 4000K CRI≥90 · 29,4 W | 074-8116138R | 29,4 W | 3920 lm | 133 lm/W |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · 3000K CRI≥80 · 29,4 W | 074-8116537R | 29,4 W | 4500 lm | 153 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · 3000K CRI≥80 · 29,4 W | 074-8116538R | 29,4 W | 4500 lm | 153 lm/W |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · 4000K CRI≥80 · 29,4 W | 074-8116637R | 29,4 W | 4790 lm | 163 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · 4000K CRI≥80 · 29,4 W | 074-8116638R | 29,4 W | 4790 lm | 163 lm/W |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · 3000K CRI≥90 · 40 W | 074-8126037R | 40 W | 5100 lm | 128 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · 3000K CRI≥90 · 40 W | 074-8126038R | 40 W | 5100 lm | 128 lm/W |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · 4000K CRI≥90 · 40 W | 074-8126137R | 40 W | 5100 lm | 128 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · 4000K CRI≥90 · 40 W | 074-8126138R | 40 W | 5100 lm | 128 lm/W |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · 3000K CRI≥80 · 40 W | 074-8126537R | 40 W | 5850 lm | 146 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · 3000K CRI≥80 · 40 W | 074-8126538R | 40 W | 5850 lm | 146 lm/W |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · 4000K CRI≥80 · 40 W | 074-8126637R | 40 W | 6230 lm | 156 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · 4000K CRI≥80 · 40 W | 074-8126638R | 40 W | 6230 lm | 156 lm/W |
| Biały (RAL 9016) · Ciemny chrom · 3000K CRI≥90 · 29,4 W | 074-8116037B | 29,4 W | 2800 lm | 95 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · Ciemny chrom · 3000K CRI≥90 · 29,4 W | 074-8116038B | 29,4 W | 2800 lm | 95 lm/W |
| Biały (RAL 9016) · Ciemny chrom · 4000K CRI≥90 · 29,4 W | 074-8116137B | 29,4 W | 2800 lm | 95 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · Ciemny chrom · 4000K CRI≥90 · 29,4 W | 074-8116138B | 29,4 W | 2800 lm | 95 lm/W |
| Biały (RAL 9016) · Ciemny chrom · 3000K CRI≥80 · 29,4 W | 074-8116537B | 29,4 W | 3220 lm | 110 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · Ciemny chrom · 3000K CRI≥80 · 29,4 W | 074-8116538B | 29,4 W | 3220 lm | 110 lm/W |
| Biały (RAL 9016) · Ciemny chrom · 4000K CRI≥80 · 29,4 W | 074-8116637B | 29,4 W | 3430 lm | 117 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · Ciemny chrom · 4000K CRI≥80 · 29,4 W | 074-8116638B | 29,4 W | 3430 lm | 117 lm/W |
| Biały (RAL 9016) · Ciemny chrom · 3000K CRI≥90 · 40 W | 074-8126037B | 40 W | 3650 lm | 91 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · Ciemny chrom · 3000K CRI≥90 · 40 W | 074-8126038B | 40 W | 3650 lm | 91 lm/W |
| Biały (RAL 9016) · Ciemny chrom · 4000K CRI≥90 · 40 W | 074-8126137B | 40 W | 3650 lm | 91 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · Ciemny chrom · 4000K CRI≥90 · 40 W | 074-8126138B | 40 W | 3650 lm | 91 lm/W |
| Biały (RAL 9016) · Ciemny chrom · 3000K CRI≥80 · 40 W | 074-8126537B | 40 W | 4190 lm | 105 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · Ciemny chrom · 3000K CRI≥80 · 40 W | 074-8126538B | 40 W | 4190 lm | 105 lm/W |
| Biały (RAL 9016) · Ciemny chrom · 4000K CRI≥80 · 40 W | 074-8126637B | 40 W | 4460 lm | 112 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · Ciemny chrom · 4000K CRI≥80 · 40 W | 074-8126638B | 40 W | 4460 lm | 112 lm/W |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · Tunable White (biel regulowana) CRI≥90 · 26,8 W | 074-8116D37R | 26,8 W | 3440 lm | 128 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · Tunable White (biel regulowana) CRI≥90 · 26,8 W | 074-8116D38R | 26,8 W | 3440 lm | 128 lm/W |
| Biały (RAL 9016) · Ciemny chrom · Tunable White (biel regulowana) CRI≥90 · 26,8 W | 074-8116D37B | 26,8 W | 2460 lm | 92 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · Ciemny chrom · Tunable White (biel regulowana) CRI≥90 · 26,8 W | 074-8116D38B | 26,8 W | 2460 lm | 92 lm/W |
Dokumentacja producenta
-
Typ oprawyWpuszczana
-
MarkaXAL
-
KolekcjaMITA
-
Stopień ochronyIP20
-
ZastosowanieWewnętrzne
-
KolorBiały (RAL 9016)
Czarny (RAL 9005) -
Źródło światłaLED zintegrowany
-
Barwa światła3000K
4000K
Tunable White (biel regulowana) -
Zasilanie220~240 V
-
Żarówka w komplecieTak (zintegrowany moduł LED)
-
Trwałość źródła światła100000 h
-
CRI≥80
≥90
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane