Oznaczone zdjęcie przedstawia wybraną wersję: Złoty (gold dust).
UNICO Q1 basic high efficient ceiling – XAL – lampa sufitowa
Lampa sufitowa UNICO Q1 basic high efficient ceiling marki XAL (Austria) – 2700K, 3000K, 3500K, 4000K; CRI ≥ 90; IP20. 128 wersji z numerami katalogowymi producenta.
Przelewy24, przelew bankowy PLN, płatność u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
Lampy pakujemy odpowiednio do ich konstrukcji i potwierdzamy przewidywany termin.
Konsument może odstąpić od umowy internetowej zgodnie z zasadami opisanymi na stronie zwrotów.
UNICO Q1 basic high efficient ceiling to kwadratowa natynkowa oprawa typu multi-downlight z aluminium. Produkt austriackiej marki XAL z Grazu, która od 1989 roku projektuje i produkuje oświetlenie architektoniczne do biur, hoteli, sklepów i domów.
Dostępna w kolorach: złoty (gold dust), czarny (RAL 9005), białe aluminium (RAL 9006), biały (RAL 9016); w barwie światła 2700K, 3000K, 3500K, 4000K; z rozsyłem: flood (szeroki, okrągły), wide flood (bardzo szeroki, okrągły), flood (szeroki, kwadratowy), wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy). Łącznie 128 wersji – każda z własnym numerem katalogowym producenta.
W sklepie model znajdziesz w kategorii Lampy sufitowe (zobacz też: Lampy sufitowe LED, Czarne lampy sufitowe). W katalogu XAL należy do grup: reflektory natynkowe, oprawy typu wallwasher. Pasujące zasilacze, elementy montażowe i akcesoria XAL znajdziesz w dziale Akcesoria.
Konstrukcja i funkcje
- wyposażona w jeden (Q1) / cztery (Q4) indywidualnie dobierany(-e) lub wstępnie zdefiniowany(-e), dostosowany(-e) element(y) świetlny(-e)
- obudowę oprawy można zamocować do płyty montażowej bez użycia narzędzi za pomocą blokady zatrzaskowej
- zasilacz zintegrowany z obudową oprawy
- powierzchnia malowana proszkowo
- wysokiej jakości odbłyśnik o mikrofasetowanej powierzchni napylanej aluminium
- precyzyjna charakterystyka rozsyłu z różnymi symetrycznymi rozsyłami światła lub z asymetrycznym rozsyłem światła
- energooszczędne diody LED dużej mocy o bardzo dobrym oddawaniu barw
- bez stuków i grzechotania
Wyróżniki
- odbłyśnik czarno-chromowany
- jedna oprawa, wiele scen świetlnych
- tunable white 2700 – 5000 K (opcjonalnie)
Dane techniczne
| Producent | XAL (Graz, Austria) |
| Kolekcja | UNICO Q1 / Q4 |
| Model | UNICO Q1 basic high efficient ceiling |
| Rodzaj | lampa sufitowa |
| Montaż | sufit, natynkowa |
| Źródło światła | LED zintegrowany |
| Barwa światła | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| Oddawanie barw | CRI ≥ 90 |
| Tolerancja barwy | ≤ 2 SDCM (początkowa, MacAdam) |
| Wskaźniki TM-30 | Rf 90–92, Rg 96–101 |
| Trwałość | L80 / 75000 h |
| Strumień świetlny | 629–721 lm |
| Moc | 6,2 W |
| Skuteczność świetlna | 101–116 lm/W |
| Kąt rozsyłu | 46–71° |
| Ograniczenie olśnienia | UGR ≤ 19 |
| Sterowanie | non DIM |
| Zasilanie | 220-240 V |
| Klasa ochronności | I |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Wysokość | 90 mm |
| Długość | 51 mm |
| Szerokość | 51 mm |
| Masa | 0,2 kg |
| Nr katalogowy (wersja domyślna) | 090-1Q101C9011 |
Dostępne wersje
| Wersja | Nr katalogowy | Moc | Strumień | lm/W | Kąt |
|---|---|---|---|---|---|
| Złoty (gold dust) · Chrom · Flood (szeroki, okrągły) · 3000K | 090-1Q101C9011 | 6,2 W | 629 lm | 101 lm/W | 46° |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · Flood (szeroki, okrągły) · 3000K | 090-1Q101CB011 | 6,2 W | 629 lm | 101 lm/W | 46° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Chrom · Flood (szeroki, okrągły) · 3000K | 090-1Q101CG011 | 6,2 W | 629 lm | 101 lm/W | 46° |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · Flood (szeroki, okrągły) · 3000K | 090-1Q101CW011 | 6,2 W | 629 lm | 101 lm/W | 46° |
| Złoty (gold dust) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 3000K | 090-1Q101D9011 | 6,2 W | 647 lm | 104 lm/W | 71° |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 3000K | 090-1Q101DB011 | 6,2 W | 647 lm | 104 lm/W | 71° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 3000K | 090-1Q101DG011 | 6,2 W | 647 lm | 104 lm/W | 71° |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 3000K | 090-1Q101DW011 | 6,2 W | 647 lm | 104 lm/W | 71° |
| Złoty (gold dust) · Chrom · Flood (szeroki, kwadratowy) · 3000K | 090-1Q101F9011 | 6,2 W | 661 lm | 107 lm/W | 54° |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · Flood (szeroki, kwadratowy) · 3000K | 090-1Q101FB011 | 6,2 W | 661 lm | 107 lm/W | 54° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Chrom · Flood (szeroki, kwadratowy) · 3000K | 090-1Q101FG011 | 6,2 W | 661 lm | 107 lm/W | 54° |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · Flood (szeroki, kwadratowy) · 3000K | 090-1Q101FW011 | 6,2 W | 661 lm | 107 lm/W | 54° |
| Złoty (gold dust) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 3000K | 090-1Q101G9011 | 6,2 W | 678 lm | 109 lm/W | 71° |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 3000K | 090-1Q101GB011 | 6,2 W | 678 lm | 109 lm/W | 71° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 3000K | 090-1Q101GG011 | 6,2 W | 678 lm | 109 lm/W | 71° |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 3000K | 090-1Q101GW011 | 6,2 W | 678 lm | 109 lm/W | 71° |
| Złoty (gold dust) · Chrom · Flood (szeroki, okrągły) · 4000K | 090-1Q111C9011 | 6,2 W | 668 lm | 108 lm/W | 46° |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · Flood (szeroki, okrągły) · 4000K | 090-1Q111CB011 | 6,2 W | 668 lm | 108 lm/W | 46° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Chrom · Flood (szeroki, okrągły) · 4000K | 090-1Q111CG011 | 6,2 W | 668 lm | 108 lm/W | 46° |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · Flood (szeroki, okrągły) · 4000K | 090-1Q111CW011 | 6,2 W | 668 lm | 108 lm/W | 46° |
| Złoty (gold dust) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 4000K | 090-1Q111D9011 | 6,2 W | 687 lm | 111 lm/W | 71° |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 4000K | 090-1Q111DB011 | 6,2 W | 687 lm | 111 lm/W | 71° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 4000K | 090-1Q111DG011 | 6,2 W | 687 lm | 111 lm/W | 71° |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 4000K | 090-1Q111DW011 | 6,2 W | 687 lm | 111 lm/W | 71° |
| Złoty (gold dust) · Chrom · Flood (szeroki, kwadratowy) · 4000K | 090-1Q111F9011 | 6,2 W | 702 lm | 113 lm/W | 54° |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · Flood (szeroki, kwadratowy) · 4000K | 090-1Q111FB011 | 6,2 W | 702 lm | 113 lm/W | 54° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Chrom · Flood (szeroki, kwadratowy) · 4000K | 090-1Q111FG011 | 6,2 W | 702 lm | 113 lm/W | 54° |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · Flood (szeroki, kwadratowy) · 4000K | 090-1Q111FW011 | 6,2 W | 702 lm | 113 lm/W | 54° |
| Złoty (gold dust) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 4000K | 090-1Q111G9011 | 6,2 W | 721 lm | 116 lm/W | 71° |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 4000K | 090-1Q111GB011 | 6,2 W | 721 lm | 116 lm/W | 71° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 4000K | 090-1Q111GG011 | 6,2 W | 721 lm | 116 lm/W | 71° |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 4000K | 090-1Q111GW011 | 6,2 W | 721 lm | 116 lm/W | 71° |
| Złoty (gold dust) · Chrom · Flood (szeroki, okrągły) · 3500K | 090-1Q121C9011 | 6,2 W | 655 lm | 106 lm/W | 46° |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · Flood (szeroki, okrągły) · 3500K | 090-1Q121CB011 | 6,2 W | 655 lm | 106 lm/W | 46° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Chrom · Flood (szeroki, okrągły) · 3500K | 090-1Q121CG011 | 6,2 W | 655 lm | 106 lm/W | 46° |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · Flood (szeroki, okrągły) · 3500K | 090-1Q121CW011 | 6,2 W | 655 lm | 106 lm/W | 46° |
| Złoty (gold dust) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 3500K | 090-1Q121D9011 | 6,2 W | 674 lm | 109 lm/W | 71° |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 3500K | 090-1Q121DB011 | 6,2 W | 674 lm | 109 lm/W | 71° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 3500K | 090-1Q121DG011 | 6,2 W | 674 lm | 109 lm/W | 71° |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 3500K | 090-1Q121DW011 | 6,2 W | 674 lm | 109 lm/W | 71° |
| Złoty (gold dust) · Chrom · Flood (szeroki, kwadratowy) · 3500K | 090-1Q121F9011 | 6,2 W | 688 lm | 111 lm/W | 54° |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · Flood (szeroki, kwadratowy) · 3500K | 090-1Q121FB011 | 6,2 W | 688 lm | 111 lm/W | 54° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Chrom · Flood (szeroki, kwadratowy) · 3500K | 090-1Q121FG011 | 6,2 W | 688 lm | 111 lm/W | 54° |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · Flood (szeroki, kwadratowy) · 3500K | 090-1Q121FW011 | 6,2 W | 688 lm | 111 lm/W | 54° |
| Złoty (gold dust) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 3500K | 090-1Q121G9011 | 6,2 W | 707 lm | 114 lm/W | 71° |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 3500K | 090-1Q121GB011 | 6,2 W | 707 lm | 114 lm/W | 71° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 3500K | 090-1Q121GG011 | 6,2 W | 707 lm | 114 lm/W | 71° |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 3500K | 090-1Q121GW011 | 6,2 W | 707 lm | 114 lm/W | 71° |
| Złoty (gold dust) · Chrom · Flood (szeroki, okrągły) · 2700K | 090-1Q191C9011 | 6,2 W | 629 lm | 101 lm/W | 46° |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · Flood (szeroki, okrągły) · 2700K | 090-1Q191CB011 | 6,2 W | 629 lm | 101 lm/W | 46° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Chrom · Flood (szeroki, okrągły) · 2700K | 090-1Q191CG011 | 6,2 W | 629 lm | 101 lm/W | 46° |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · Flood (szeroki, okrągły) · 2700K | 090-1Q191CW011 | 6,2 W | 629 lm | 101 lm/W | 46° |
| Złoty (gold dust) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 2700K | 090-1Q191D9011 | 6,2 W | 647 lm | 104 lm/W | 71° |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 2700K | 090-1Q191DB011 | 6,2 W | 647 lm | 104 lm/W | 71° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 2700K | 090-1Q191DG011 | 6,2 W | 647 lm | 104 lm/W | 71° |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 2700K | 090-1Q191DW011 | 6,2 W | 647 lm | 104 lm/W | 71° |
| Złoty (gold dust) · Chrom · Flood (szeroki, kwadratowy) · 2700K | 090-1Q191F9011 | 6,2 W | 661 lm | 107 lm/W | 54° |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · Flood (szeroki, kwadratowy) · 2700K | 090-1Q191FB011 | 6,2 W | 661 lm | 107 lm/W | 54° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Chrom · Flood (szeroki, kwadratowy) · 2700K | 090-1Q191FG011 | 6,2 W | 661 lm | 107 lm/W | 54° |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · Flood (szeroki, kwadratowy) · 2700K | 090-1Q191FW011 | 6,2 W | 661 lm | 107 lm/W | 54° |
| Złoty (gold dust) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 2700K | 090-1Q191G9011 | 6,2 W | 678 lm | 109 lm/W | 71° |
| Czarny (RAL 9005) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 2700K | 090-1Q191GB011 | 6,2 W | 678 lm | 109 lm/W | 71° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 2700K | 090-1Q191GG011 | 6,2 W | 678 lm | 109 lm/W | 71° |
| Biały (RAL 9016) · Chrom · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 2700K | 090-1Q191GW011 | 6,2 W | 678 lm | 109 lm/W | 71° |
| Złoty (gold dust) · Czarny · Flood (szeroki, okrągły) · 3000K | 090-1Q101C9B11 | 6,2 W | 629 lm | 101 lm/W | 46° |
| Czarny (RAL 9005) · Czarny · Flood (szeroki, okrągły) · 3000K | 090-1Q101CBB11 | 6,2 W | 629 lm | 101 lm/W | 46° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Czarny · Flood (szeroki, okrągły) · 3000K | 090-1Q101CGB11 | 6,2 W | 629 lm | 101 lm/W | 46° |
| Biały (RAL 9016) · Czarny · Flood (szeroki, okrągły) · 3000K | 090-1Q101CWB11 | 6,2 W | 629 lm | 101 lm/W | 46° |
| Złoty (gold dust) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 3000K | 090-1Q101D9B11 | 6,2 W | 647 lm | 104 lm/W | 71° |
| Czarny (RAL 9005) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 3000K | 090-1Q101DBB11 | 6,2 W | 647 lm | 104 lm/W | 71° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 3000K | 090-1Q101DGB11 | 6,2 W | 647 lm | 104 lm/W | 71° |
| Biały (RAL 9016) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 3000K | 090-1Q101DWB11 | 6,2 W | 647 lm | 104 lm/W | 71° |
| Złoty (gold dust) · Czarny · Flood (szeroki, kwadratowy) · 3000K | 090-1Q101F9B11 | 6,2 W | 661 lm | 107 lm/W | 54° |
| Czarny (RAL 9005) · Czarny · Flood (szeroki, kwadratowy) · 3000K | 090-1Q101FBB11 | 6,2 W | 661 lm | 107 lm/W | 54° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Czarny · Flood (szeroki, kwadratowy) · 3000K | 090-1Q101FGB11 | 6,2 W | 661 lm | 107 lm/W | 54° |
| Biały (RAL 9016) · Czarny · Flood (szeroki, kwadratowy) · 3000K | 090-1Q101FWB11 | 6,2 W | 661 lm | 107 lm/W | 54° |
| Złoty (gold dust) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 3000K | 090-1Q101G9B11 | 6,2 W | 678 lm | 109 lm/W | 71° |
| Czarny (RAL 9005) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 3000K | 090-1Q101GBB11 | 6,2 W | 678 lm | 109 lm/W | 71° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 3000K | 090-1Q101GGB11 | 6,2 W | 678 lm | 109 lm/W | 71° |
| Biały (RAL 9016) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 3000K | 090-1Q101GWB11 | 6,2 W | 678 lm | 109 lm/W | 71° |
| Złoty (gold dust) · Czarny · Flood (szeroki, okrągły) · 4000K | 090-1Q111C9B11 | 6,2 W | 668 lm | 108 lm/W | 46° |
| Czarny (RAL 9005) · Czarny · Flood (szeroki, okrągły) · 4000K | 090-1Q111CBB11 | 6,2 W | 668 lm | 108 lm/W | 46° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Czarny · Flood (szeroki, okrągły) · 4000K | 090-1Q111CGB11 | 6,2 W | 668 lm | 108 lm/W | 46° |
| Biały (RAL 9016) · Czarny · Flood (szeroki, okrągły) · 4000K | 090-1Q111CWB11 | 6,2 W | 668 lm | 108 lm/W | 46° |
| Złoty (gold dust) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 4000K | 090-1Q111D9B11 | 6,2 W | 687 lm | 111 lm/W | 71° |
| Czarny (RAL 9005) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 4000K | 090-1Q111DBB11 | 6,2 W | 687 lm | 111 lm/W | 71° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 4000K | 090-1Q111DGB11 | 6,2 W | 687 lm | 111 lm/W | 71° |
| Biały (RAL 9016) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 4000K | 090-1Q111DWB11 | 6,2 W | 687 lm | 111 lm/W | 71° |
| Złoty (gold dust) · Czarny · Flood (szeroki, kwadratowy) · 4000K | 090-1Q111F9B11 | 6,2 W | 702 lm | 113 lm/W | 54° |
| Czarny (RAL 9005) · Czarny · Flood (szeroki, kwadratowy) · 4000K | 090-1Q111FBB11 | 6,2 W | 702 lm | 113 lm/W | 54° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Czarny · Flood (szeroki, kwadratowy) · 4000K | 090-1Q111FGB11 | 6,2 W | 702 lm | 113 lm/W | 54° |
| Biały (RAL 9016) · Czarny · Flood (szeroki, kwadratowy) · 4000K | 090-1Q111FWB11 | 6,2 W | 702 lm | 113 lm/W | 54° |
| Złoty (gold dust) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 4000K | 090-1Q111G9B11 | 6,2 W | 721 lm | 116 lm/W | 71° |
| Czarny (RAL 9005) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 4000K | 090-1Q111GBB11 | 6,2 W | 721 lm | 116 lm/W | 71° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 4000K | 090-1Q111GGB11 | 6,2 W | 721 lm | 116 lm/W | 71° |
| Biały (RAL 9016) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 4000K | 090-1Q111GWB11 | 6,2 W | 721 lm | 116 lm/W | 71° |
| Złoty (gold dust) · Czarny · Flood (szeroki, okrągły) · 3500K | 090-1Q121C9B11 | 6,2 W | 655 lm | 106 lm/W | 46° |
| Czarny (RAL 9005) · Czarny · Flood (szeroki, okrągły) · 3500K | 090-1Q121CBB11 | 6,2 W | 655 lm | 106 lm/W | 46° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Czarny · Flood (szeroki, okrągły) · 3500K | 090-1Q121CGB11 | 6,2 W | 655 lm | 106 lm/W | 46° |
| Biały (RAL 9016) · Czarny · Flood (szeroki, okrągły) · 3500K | 090-1Q121CWB11 | 6,2 W | 655 lm | 106 lm/W | 46° |
| Złoty (gold dust) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 3500K | 090-1Q121D9B11 | 6,2 W | 674 lm | 109 lm/W | 71° |
| Czarny (RAL 9005) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 3500K | 090-1Q121DBB11 | 6,2 W | 674 lm | 109 lm/W | 71° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 3500K | 090-1Q121DGB11 | 6,2 W | 674 lm | 109 lm/W | 71° |
| Biały (RAL 9016) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 3500K | 090-1Q121DWB11 | 6,2 W | 674 lm | 109 lm/W | 71° |
| Złoty (gold dust) · Czarny · Flood (szeroki, kwadratowy) · 3500K | 090-1Q121F9B11 | 6,2 W | 688 lm | 111 lm/W | 54° |
| Czarny (RAL 9005) · Czarny · Flood (szeroki, kwadratowy) · 3500K | 090-1Q121FBB11 | 6,2 W | 688 lm | 111 lm/W | 54° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Czarny · Flood (szeroki, kwadratowy) · 3500K | 090-1Q121FGB11 | 6,2 W | 688 lm | 111 lm/W | 54° |
| Biały (RAL 9016) · Czarny · Flood (szeroki, kwadratowy) · 3500K | 090-1Q121FWB11 | 6,2 W | 688 lm | 111 lm/W | 54° |
| Złoty (gold dust) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 3500K | 090-1Q121G9B11 | 6,2 W | 707 lm | 114 lm/W | 71° |
| Czarny (RAL 9005) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 3500K | 090-1Q121GBB11 | 6,2 W | 707 lm | 114 lm/W | 71° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 3500K | 090-1Q121GGB11 | 6,2 W | 707 lm | 114 lm/W | 71° |
| Biały (RAL 9016) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 3500K | 090-1Q121GWB11 | 6,2 W | 707 lm | 114 lm/W | 71° |
| Złoty (gold dust) · Czarny · Flood (szeroki, okrągły) · 2700K | 090-1Q191C9B11 | 6,2 W | 629 lm | 101 lm/W | 46° |
| Czarny (RAL 9005) · Czarny · Flood (szeroki, okrągły) · 2700K | 090-1Q191CBB11 | 6,2 W | 629 lm | 101 lm/W | 46° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Czarny · Flood (szeroki, okrągły) · 2700K | 090-1Q191CGB11 | 6,2 W | 629 lm | 101 lm/W | 46° |
| Biały (RAL 9016) · Czarny · Flood (szeroki, okrągły) · 2700K | 090-1Q191CWB11 | 6,2 W | 629 lm | 101 lm/W | 46° |
| Złoty (gold dust) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 2700K | 090-1Q191D9B11 | 6,2 W | 647 lm | 104 lm/W | 71° |
| Czarny (RAL 9005) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 2700K | 090-1Q191DBB11 | 6,2 W | 647 lm | 104 lm/W | 71° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 2700K | 090-1Q191DGB11 | 6,2 W | 647 lm | 104 lm/W | 71° |
| Biały (RAL 9016) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, okrągły) · 2700K | 090-1Q191DWB11 | 6,2 W | 647 lm | 104 lm/W | 71° |
| Złoty (gold dust) · Czarny · Flood (szeroki, kwadratowy) · 2700K | 090-1Q191F9B11 | 6,2 W | 661 lm | 107 lm/W | 54° |
| Czarny (RAL 9005) · Czarny · Flood (szeroki, kwadratowy) · 2700K | 090-1Q191FBB11 | 6,2 W | 661 lm | 107 lm/W | 54° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Czarny · Flood (szeroki, kwadratowy) · 2700K | 090-1Q191FGB11 | 6,2 W | 661 lm | 107 lm/W | 54° |
| Biały (RAL 9016) · Czarny · Flood (szeroki, kwadratowy) · 2700K | 090-1Q191FWB11 | 6,2 W | 661 lm | 107 lm/W | 54° |
| Złoty (gold dust) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 2700K | 090-1Q191G9B11 | 6,2 W | 678 lm | 109 lm/W | 71° |
| Czarny (RAL 9005) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 2700K | 090-1Q191GBB11 | 6,2 W | 678 lm | 109 lm/W | 71° |
| Białe aluminium (RAL 9006) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 2700K | 090-1Q191GGB11 | 6,2 W | 678 lm | 109 lm/W | 71° |
| Biały (RAL 9016) · Czarny · Wide flood (bardzo szeroki, kwadratowy) · 2700K | 090-1Q191GWB11 | 6,2 W | 678 lm | 109 lm/W | 71° |
Dokumentacja producenta
-
Typ oprawySufitowa
-
MarkaXAL
-
KolekcjaUNICO Q1 / Q4
-
Stopień ochronyIP20
-
ZastosowanieWewnętrzne
-
KolorBiałe aluminium (RAL 9006)
Biały (RAL 9016)
Czarny (RAL 9005)
Złoty (gold dust) -
Źródło światłaG9
-
Barwa światła2700K
3000K
3500K
4000K -
Zasilanie220~240 V
-
Żarówka w komplecieTak (zintegrowany moduł LED)
-
Trwałość źródła światła75000 h
-
KształtKwadratowy
-
CRI≥90
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane