Otel C Z U – Chors – lampa wisząca
Otel C Z U marki Chors to lampa wisząca z kloszem Ø 80 × 70 mm w kształcie C, na przewodzie do 1,5 m. LED 7,2 W (624–669 lm), TRIAC lub DALI.
Przelewy24, przelew bankowy PLN, płatność u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
Lampy pakujemy odpowiednio do ich konstrukcji i potwierdzamy przewidywany termin.
Konsument może odstąpić od umowy internetowej zgodnie z zasadami opisanymi na stronie zwrotów.
Otel C Z U to lampa wisząca z kloszem C, Ø 80 × 70 mm, na przewodzie do 1,5 m. Światło LED 7,2 W (624–669 lm) o kącie 60°, ściemnianie TRIAC lub DALI.
Dane techniczne
| Typ oprawy | Wisząca |
| Wymiary | Rozeta Ø 50 mm wys. 90 mm, zawieszenie do 1500 mm, klosz Ø 80 mm wys. 70 mm |
| Źródło światła | LED zintegrowany 7,2 W |
| Strumień świetlny | 624–669 lm (zależnie od wariantu) |
| Kąt świecenia | 60° |
| Zasilanie | 230 V 50 Hz |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Zastosowanie | Wewnętrzne |
| Waga | 0,70 kg |
Do wyboru w tej lampie
Opcje wybierasz przy cenie, na górze strony. Cena podstawowa: 811,80 zł; dopłaty podajemy przy opcjach.
- Kolor: Czarny RAL 9005, Biały RAL 9010, Grafitowy RAL 7015, Śnieżnobiały RAL 9016, Szary RAL 9006/9007, Aluminium szlifowane (dopłata od 172,20 zł), Palona stal szlif. (dopłata od 172,20 zł), Stare złoto szlif. (dopłata od 172,20 zł), Miedź szlifowana (dopłata od 172,20 zł), Mosiądz szlifowany (dopłata od 172,20 zł), Brąz szlifowany (dopłata od 172,20 zł), Dowolny kolor NCS/RAL (dopłata od 147,60 zł)
- Barwa światła: 2700 K CRI≥98, 3000 K CRI≥98, 4000 K CRI≥98
- Sterowanie: TRIAC, DALI (dopłata od 123,00 zł)
Wszystkie warianty i numery katalogowe (72)
| Kolor | Barwa światła | Sterowanie | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13A+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13A+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13A+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13A+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13A+101 |
| Aluminium szlifowane | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13A+414 |
| Palona stal szlif. | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13A+416 |
| Stare złoto szlif. | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13A+435 |
| Miedź szlifowana | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13A+444 |
| Mosiądz szlifowany | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13A+445 |
| Brąz szlifowany | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13A+447 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13A+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13B+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13B+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13B+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13B+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13B+101 |
| Aluminium szlifowane | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13B+414 |
| Palona stal szlif. | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13B+416 |
| Stare złoto szlif. | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13B+435 |
| Miedź szlifowana | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13B+444 |
| Mosiądz szlifowany | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13B+445 |
| Brąz szlifowany | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13B+447 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13B+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13C+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13C+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13C+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13C+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13C+101 |
| Aluminium szlifowane | 4000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13C+414 |
| Palona stal szlif. | 4000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13C+416 |
| Stare złoto szlif. | 4000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13C+435 |
| Miedź szlifowana | 4000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13C+444 |
| Mosiądz szlifowany | 4000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13C+445 |
| Brąz szlifowany | 4000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13C+447 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥98 | TRIAC | 25.4112.13C+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23A+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23A+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23A+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23A+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23A+101 |
| Aluminium szlifowane | 2700 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23A+414 |
| Palona stal szlif. | 2700 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23A+416 |
| Stare złoto szlif. | 2700 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23A+435 |
| Miedź szlifowana | 2700 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23A+444 |
| Mosiądz szlifowany | 2700 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23A+445 |
| Brąz szlifowany | 2700 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23A+447 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23A+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23B+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23B+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23B+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23B+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23B+101 |
| Aluminium szlifowane | 3000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23B+414 |
| Palona stal szlif. | 3000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23B+416 |
| Stare złoto szlif. | 3000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23B+435 |
| Miedź szlifowana | 3000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23B+444 |
| Mosiądz szlifowany | 3000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23B+445 |
| Brąz szlifowany | 3000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23B+447 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23B+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23C+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23C+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23C+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23C+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23C+101 |
| Aluminium szlifowane | 4000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23C+414 |
| Palona stal szlif. | 4000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23C+416 |
| Stare złoto szlif. | 4000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23C+435 |
| Miedź szlifowana | 4000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23C+444 |
| Mosiądz szlifowany | 4000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23C+445 |
| Brąz szlifowany | 4000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23C+447 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥98 | DALI | 25.4112.23C+NCS/RAL |
Pytania o lampę wiszącą Chors Otel C Z U
Czy mogę zamówić inny kolor?
Tak. Poza kolorami standardowymi Chors wykona oprawę w dowolnym kolorze z palety NCS lub RAL – za dopłatą podaną wyżej, w opcjach.
Czym różni się sterowanie TRIAC od DALI?
TRIAC to ściemnianie zwykłym ściemniaczem na standardowej, trzyżyłowej instalacji. DALI wymaga instalacji DALI i pozwala regulować światło np. w inteligentnym domu.
O serii Chors Otel Z
Otel to stworzona przez Buck.Studio seria minimalistycznych opraw oświetleniowych zaprojektowana na bazie brył obrotowych: stożka, kuli oraz walca, które są podstawowym elementem kolekcji oraz jej znakiem rozpoznawczym.
Wszystkie lampy z kolekcji Chors Otel porównujemy na stronie Otel B ZS. Więcej w kategoriach lampy wiszące oraz czarne lampy wiszące; zobacz też wszystkie produkty Chors.
-
Typ oprawyWisząca
-
MarkaChors
-
KolekcjaOtel Z
-
Stopień ochronyIP20
-
Parametry źródła światła7.2 W
-
ZastosowanieWewnętrzne
-
KolorAluminium szlifowany
Biały RAL 9010
Brąz szlifowany
Czarny RAL 9005
Dowolny kolor NCS/RAL
Grafitowy RAL 7015
Miedź szlifowana
Mosiądz szlifowany
Palona stal szlif.
Śnieżnobiały RAL9016
Stare złoto szlif.
Szary RAL 9006/9007 -
Wymiaryrozeta Ø 50 mm H 90 mm, zawieszenie max 1500 mm, klosz Ø 80 mm H 70 mm
-
Barwa światła2700K
3000K
4000K -
Parametry kąta świecenia60°
-
Zasilanie230 V 50 Hz
-
Kąt świecenia31–60° – średni
-
CRI≥98
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane