Myco 160 IN – Chors – oprawa wpuszczana
Myco 160 IN marki Chors to oprawa wpuszczana z pierścieniem Ø 156 mm, dająca światło ogólne przez przesłonę SOFT, PRISM lub SOFT-PRISM. LED 12,6 W, 1008–1426 lm, zasilanie 700 mA DC.
Przelewy24, przelew bankowy PLN, płatność u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
Lampy pakujemy odpowiednio do ich konstrukcji i potwierdzamy przewidywany termin.
Konsument może odstąpić od umowy internetowej zgodnie z zasadami opisanymi na stronie zwrotów.
Myco 160 IN to oprawa wpuszczana z pierścieniem Ø 156 mm, dająca światło ogólne. Przesłonę SOFT, PRISM lub SOFT-PRISM dobierasz do pomieszczenia: miękkie, szerokie światło albo bardziej ukierunkowane (60°). LED 12,6 W, 1008–1426 lm, zasilanie 700 mA DC z osobnego zasilacza.
Jedna rodzina lamp – różny sposób świecenia, tak najprościej można scharakteryzować serię Myco IN. Połączenie światła skupionego, rozproszonego z zaletą reflektorów. Różne wielkości lamp i różne sposoby świecenia pomagają w budowaniu klimatu wnętrza. Wyjątkowo proste w instalacji.
Wszystkie wersje porównujemy na stronie Myco Chors. Zobacz też: Myco 120 IN, Myco 300 IN, Myco One 160 ZS, Myco One 300 ZS. Więcej w kategorii oprawy wpuszczane; zobacz też wszystkie produkty Chors.
Dane techniczne
| Typ oprawy | Wpuszczana |
| Kolekcja | Myco IN |
| Barwa światła | 2700K, 3000K, 4000K |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Kolor | Czarny RAL 9005, Biały RAL 9010, Grafitowy RAL 7015, Śnieżnobiały RAL9016, Szary RAL 9006/9007, Dowolny kolor NCS/RAL |
| Zastosowanie | Wewnętrzne |
| Zasilanie | 700 mA DC |
| CRI | ≥95 |
| Inne rozmiary i wersje z tej serii | Myco 120 IN, Myco 300 IN. |
| Wymiary | H 114 mm, Ø 100 mm, pierścień Ø 156 mm, gł. mont. 25 mm |
| Nr katalogowy | 31.3102 |
Dostępne wersje
| Wersja | Nr katalogowy |
|---|---|
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: SOFT | 31.3102.H16+002 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: SOFT | 31.3102.H16+003 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: SOFT | 31.3102.H16+006 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: SOFT | 31.3102.H16+060 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: SOFT | 31.3102.H16+101 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: SOFT | 31.3102.H16+NCS/RAL |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: SOFT | 31.3102.H17+002 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: SOFT | 31.3102.H17+003 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: SOFT | 31.3102.H17+006 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: SOFT | 31.3102.H17+060 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: SOFT | 31.3102.H17+101 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: SOFT | 31.3102.H17+NCS/RAL |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: SOFT | 31.3102.H18+002 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: SOFT | 31.3102.H18+003 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: SOFT | 31.3102.H18+006 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: SOFT | 31.3102.H18+060 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: SOFT | 31.3102.H18+101 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: SOFT | 31.3102.H18+NCS/RAL |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: PR | 31.3102.H26+002 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: PR | 31.3102.H26+003 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: PR | 31.3102.H26+006 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: PR | 31.3102.H26+060 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: PR | 31.3102.H26+101 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: PR | 31.3102.H26+NCS/RAL |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: PR | 31.3102.H27+002 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: PR | 31.3102.H27+003 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: PR | 31.3102.H27+006 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: PR | 31.3102.H27+060 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: PR | 31.3102.H27+101 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: PR | 31.3102.H27+NCS/RAL |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: PR | 31.3102.H28+002 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: PR | 31.3102.H28+003 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: PR | 31.3102.H28+006 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: PR | 31.3102.H28+060 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: PR | 31.3102.H28+101 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: PR | 31.3102.H28+NCS/RAL |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: SPR | 31.3102.H36+002 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: SPR | 31.3102.H36+003 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: SPR | 31.3102.H36+006 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: SPR | 31.3102.H36+060 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: SPR | 31.3102.H36+101 |
| Barwa światła: 2700K CRI≥98 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: SPR | 31.3102.H36+NCS/RAL |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: SPR | 31.3102.H37+002 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: SPR | 31.3102.H37+003 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: SPR | 31.3102.H37+006 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: SPR | 31.3102.H37+060 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: SPR | 31.3102.H37+101 |
| Barwa światła: 3000K CRI≥98 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: SPR | 31.3102.H37+NCS/RAL |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Czarny RAL 9005 · Optyka: SPR | 31.3102.H38+002 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Biały RAL 9010 · Optyka: SPR | 31.3102.H38+003 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Grafitowy RAL 7015 · Optyka: SPR | 31.3102.H38+006 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Śnieżnobiały RAL9016 · Optyka: SPR | 31.3102.H38+060 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Szary RAL 9006/9007 · Optyka: SPR | 31.3102.H38+101 |
| Barwa światła: 4000K CRI≥95 · Kolor: Dowolny kolor NCS/RAL · Optyka: SPR | 31.3102.H38+NCS/RAL |
-
Typ oprawyWpuszczana
-
MarkaChors
-
KolekcjaMyco IN
-
Stopień ochronyIP20
-
ZastosowanieWewnętrzne
-
KolorBiały RAL 9010
Czarny RAL 9005
Dowolny kolor NCS/RAL
Grafitowy RAL 7015
Śnieżnobiały RAL9016
Szary RAL 9006/9007 -
WymiaryH 114 mm, Ø 100 mm, pierścień Ø 156 mm, gł. mont. 25 mm
-
Barwa światła2700K
3000K
4000K -
Zasilanie700 mA DC
-
KształtOkrągły
-
CRI≥95
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane