Maxime 160 IN – Chors – oprawa wpuszczana
Maxime 160 IN marki Chors to oprawa wpuszczana Ø 160 mm (otwór montażowy 155 mm) z głęboko osadzonym źródłem światła. LED 12,6 W, 1008–1417 lm, przesłona SOFT, PRISM lub SOFT-PRISM.
Przelewy24, przelew bankowy PLN, płatność u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
Lampy pakujemy odpowiednio do ich konstrukcji i potwierdzamy przewidywany termin.
Konsument może odstąpić od umowy internetowej zgodnie z zasadami opisanymi na stronie zwrotów.
Maxime 160 IN to oprawa wpuszczana z linii Maxime: w suficie widać tarczę Ø 160 mm, a źródło światła jest głęboko osadzone, co ogranicza olśnienie. Według Chors potrzebuje otworu 155 mm i 80 mm głębokości zabudowy. LED 12,6 W daje 1008–1417 lm.
Dane techniczne
| Rodzaj produktu | Oprawa wpuszczana (podtynkowa) |
| Typ oprawy | Wpuszczana |
| Wymiary | Ø 160 mm, otwór 155 mm, głębokość zabudowy 80 mm |
| Źródło światła | LED zintegrowany 12,6 W |
| Strumień świetlny | 1008–1417 lm (zależnie od barwy światła i przesłony) |
| Kąt świecenia | SOFT ponad 90°, PRISM 60°, SOFT-PRISM 60° |
| Zasilanie | 700 mA DC |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Zastosowanie | Wewnętrzne |
| Waga | 0,90 kg |
| Wymagane akcesoria | Zasilacz DC |
Do wyboru w tej oprawie
Opcje wybierasz przy cenie, na górze strony. Cena podstawowa: 442,80 zł; dopłaty podajemy przy opcjach.
- Kolor: Czarny RAL 9005, Biały RAL 9010, Grafitowy RAL 7015, Śnieżnobiały RAL 9016, Szary RAL 9006/9007, Dowolny kolor NCS/RAL (dopłata od 123,00 zł)
- Barwa światła: 2700 K CRI≥98, 3000 K CRI≥98, 4000 K CRI≥95
- Przesłona: SOFT, PRISM (dopłata od 24,60 zł), SOFT-PRISM (dopłata od 36,90 zł)
Wszystkie warianty i numery katalogowe (54)
| Kolor | Barwa światła | Przesłona | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | SOFT | 48.3115.H16+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | SOFT | 48.3115.H16+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | SOFT | 48.3115.H16+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | SOFT | 48.3115.H16+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | SOFT | 48.3115.H16+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | SOFT | 48.3115.H16+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | SOFT | 48.3115.H17+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | SOFT | 48.3115.H17+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | SOFT | 48.3115.H17+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | SOFT | 48.3115.H17+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | SOFT | 48.3115.H17+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | SOFT | 48.3115.H17+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥95 | SOFT | 48.3115.H18+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥95 | SOFT | 48.3115.H18+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥95 | SOFT | 48.3115.H18+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥95 | SOFT | 48.3115.H18+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥95 | SOFT | 48.3115.H18+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥95 | SOFT | 48.3115.H18+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | PRISM | 48.3115.H26+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | PRISM | 48.3115.H26+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | PRISM | 48.3115.H26+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | PRISM | 48.3115.H26+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | PRISM | 48.3115.H26+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | PRISM | 48.3115.H26+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | PRISM | 48.3115.H27+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | PRISM | 48.3115.H27+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | PRISM | 48.3115.H27+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | PRISM | 48.3115.H27+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | PRISM | 48.3115.H27+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | PRISM | 48.3115.H27+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥95 | PRISM | 48.3115.H28+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥95 | PRISM | 48.3115.H28+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥95 | PRISM | 48.3115.H28+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥95 | PRISM | 48.3115.H28+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥95 | PRISM | 48.3115.H28+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥95 | PRISM | 48.3115.H28+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 48.3115.H36+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 48.3115.H36+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 48.3115.H36+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 48.3115.H36+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 48.3115.H36+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 48.3115.H36+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 48.3115.H37+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 48.3115.H37+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 48.3115.H37+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 48.3115.H37+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 48.3115.H37+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 48.3115.H37+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥95 | SOFT-PRISM | 48.3115.H38+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥95 | SOFT-PRISM | 48.3115.H38+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥95 | SOFT-PRISM | 48.3115.H38+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥95 | SOFT-PRISM | 48.3115.H38+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥95 | SOFT-PRISM | 48.3115.H38+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥95 | SOFT-PRISM | 48.3115.H38+NCS/RAL |
Pytania o oprawę wpuszczaną Chors Maxime 160 IN
Dlaczego ta oprawa podtynkowa mniej oślepia?
Źródło światła jest cofnięte w głąb korpusu, więc nie widać go bezpośrednio pod typowym kątem patrzenia.
Którą przesłonę wybrać?
SOFT rozprasza światło najszerzej, PRISM i SOFT-PRISM skupiają je w węższą wiązkę (kąt świecenia podajemy w danych technicznych); dopłaty za przesłony są wyżej, w opcjach.
Czy mogę zamówić inny kolor?
Tak. Poza kolorami standardowymi Chors wykona oprawę w dowolnym kolorze z palety NCS lub RAL – za dopłatą podaną wyżej, w opcjach.
O serii Chors Maxime IN
Maxime to wyjątkowa seria, której zadaniem jest maksymalne ograniczenie olśnienia przy zachowaniu najwyższych parametrów jakości światła. Wszystkie oprawy tej serii mają głęboko osadzone źródła światła. Doskonale prezentują się pojedynczo oraz jako instalacje świetlne. W ramach jednolitej stylistycznie serii możemy wybierać oprawy o różnych źródłach światła.
Wszystkie lampy z kolekcji Chors Maxime porównujemy na stronie Maxime 160 ON. Więcej w kategorii oprawy wpuszczane; zobacz też wszystkie produkty Chors.
-
Typ oprawyWpuszczana
-
MarkaChors
-
KolekcjaMaxime IN
-
Stopień ochronyIP20
-
ZastosowanieWewnętrzne
-
KolorBiały RAL 9010
Czarny RAL 9005
Dowolny kolor NCS/RAL
Grafitowy RAL 7015
Śnieżnobiały RAL9016
Szary RAL 9006/9007 -
WymiaryH 60 mm, Ø 154 mm, otw. mont. Ø 160 mm, gł. mont. 82 mm
-
Barwa światła2700K
3000K
4000K -
Zasilanie700 mA DC
-
CRI≥95
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane