Accent IN 150 – Chors – oprawa wpuszczana
Accent IN 150 marki Chors to oprawa wpuszczana z ramką o długości 1514 mm, która sprawdzi się w korytarzu, biurze albo nad długim stołem. LED 63 W daje 5040–7130 lm; przesłona SOFT, PRISM lub SOFT-PRISM.
Przelewy24, przelew bankowy PLN, płatność u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
Lampy pakujemy odpowiednio do ich konstrukcji i potwierdzamy przewidywany termin.
Konsument może odstąpić od umowy internetowej zgodnie z zasadami opisanymi na stronie zwrotów.
Accent IN 150 ma 151,4 cm długości i dobrze sprawdza się w korytarzu, biurze albo nad długim stołem. To oprawa wpuszczana z serii Accent marki Chors, przeznaczona do sufitu podwieszanego. Oprawa ma 74 mm szerokości, a otwór montażowy tylko 65 mm, więc delikatna ramka zakrywa jego krawędzie i nie trzeba go idealnie wykańczać. Źródłem jest LED o mocy 63 W i strumieniu 5040–7130 lm (dane Chors), w barwie 2700 lub 3000 K z CRI ≥98 albo 4000 K z CRI ≥95. Przesłona SOFT rozprasza światło szeroko (ponad 90°), a PRISM i SOFT-PRISM skupiają je w wiązkę 60°, co ogranicza olśnienie nad stołem czy biurkiem.
Dane techniczne
| Typ oprawy | Wpuszczana |
| Wymiary | 1514 × 74 mm |
| Źródło światła | LED zintegrowany 63 W |
| Strumień świetlny | 5040–7130 lm (zależnie od barwy światła i przesłony) |
| Kąt świecenia | SOFT ponad 90°, PRISM 60°, SOFT-PRISM 60° |
| Sterowanie | TRIAC |
| Zasilanie | 230 V 50 Hz |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Zastosowanie | Wewnętrzne |
| Waga | 2,00 kg |
| Otwór montażowy | 65 × 1504 mm, głębokość zabudowy 115 mm |
Do wyboru w tej oprawie
Opcje wybierasz przy cenie, na górze strony. Cena podstawowa: 1 303,80 zł; dopłaty podajemy przy opcjach.
- Kolor: Czarny RAL 9005, Biały RAL 9010, Grafitowy RAL 7015, Śnieżnobiały RAL 9016, Szary RAL 9006/9007, Dowolny kolor NCS/RAL (dopłata od 172,20 zł)
- Barwa światła: 2700 K CRI≥98, 3000 K CRI≥98, 4000 K CRI≥95
- Przesłona: SOFT, PRISM (dopłata od 61,50 zł), SOFT-PRISM (dopłata od 98,40 zł)
Wszystkie warianty i numery katalogowe (54)
| Kolor | Barwa światła | Przesłona | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | SOFT | 41.3105.D16+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | SOFT | 41.3105.D16+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | SOFT | 41.3105.D16+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | SOFT | 41.3105.D16+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | SOFT | 41.3105.D16+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | SOFT | 41.3105.D16+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | SOFT | 41.3105.D17+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | SOFT | 41.3105.D17+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | SOFT | 41.3105.D17+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | SOFT | 41.3105.D17+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | SOFT | 41.3105.D17+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | SOFT | 41.3105.D17+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥95 | SOFT | 41.3105.D18+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥95 | SOFT | 41.3105.D18+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥95 | SOFT | 41.3105.D18+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥95 | SOFT | 41.3105.D18+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥95 | SOFT | 41.3105.D18+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥95 | SOFT | 41.3105.D18+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | PRISM | 41.3105.D26+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | PRISM | 41.3105.D26+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | PRISM | 41.3105.D26+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | PRISM | 41.3105.D26+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | PRISM | 41.3105.D26+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | PRISM | 41.3105.D26+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | PRISM | 41.3105.D27+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | PRISM | 41.3105.D27+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | PRISM | 41.3105.D27+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | PRISM | 41.3105.D27+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | PRISM | 41.3105.D27+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | PRISM | 41.3105.D27+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥95 | PRISM | 41.3105.D28+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥95 | PRISM | 41.3105.D28+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥95 | PRISM | 41.3105.D28+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥95 | PRISM | 41.3105.D28+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥95 | PRISM | 41.3105.D28+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥95 | PRISM | 41.3105.D28+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 41.3105.D36+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 41.3105.D36+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 41.3105.D36+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 41.3105.D36+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 41.3105.D36+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 41.3105.D36+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 41.3105.D37+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 41.3105.D37+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 41.3105.D37+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 41.3105.D37+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 41.3105.D37+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | SOFT-PRISM | 41.3105.D37+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥95 | SOFT-PRISM | 41.3105.D38+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥95 | SOFT-PRISM | 41.3105.D38+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥95 | SOFT-PRISM | 41.3105.D38+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥95 | SOFT-PRISM | 41.3105.D38+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥95 | SOFT-PRISM | 41.3105.D38+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥95 | SOFT-PRISM | 41.3105.D38+NCS/RAL |
Pytania o oprawę wpuszczaną Chors Accent IN 150
Jaki otwór trzeba przygotować w suficie?
Według Chors otwór ma wymiary 65 × 1504 mm, a głębokość zabudowy wynosi 115 mm. Ramka oprawy zakrywa jego krawędzie.
Którą przesłonę wybrać?
SOFT rozprasza światło szeroko (kąt świecenia ponad 90°) i daje najmiększy efekt. PRISM i SOFT-PRISM skupiają światło w wiązkę 60° i ograniczają olśnienie – dobrze sprawdzają się nad stołem, biurkiem czy ladą; wymagają niewielkiej dopłaty (kwota w opcjach wyżej).
Czy mogę zamówić inny kolor obudowy?
Tak. Poza pięcioma kolorami standardowymi Chors wykona oprawę w dowolnym kolorze z palety NCS lub RAL – za dopłatą podaną wyżej, w opcjach.
O serii Chors Accent IN
Seria prostych lamp wpuszczanych w sufit podwieszany, przeznaczona do oświetlenia najbardziej wymagających przestrzeni światłem rozproszonym. Delikatna ramka ukryje niedoskonałości otworu montażowego, a zintegrowane źródło światła LED oświetli wnętrze, wiernie oddając kolory. Możesz dobrać barwę światła i przesłonę, dopasowując lampę do własnych preferencji oraz funkcji oświetlanego pomieszczenia.
Wszystkie lampy z kolekcji Chors Accent porównujemy na stronie Accent 30 K. Więcej w kategorii oprawy wpuszczane; zobacz też wszystkie produkty Chors.
-
Typ oprawyWpuszczana
-
MarkaChors
-
KolekcjaAccent IN
-
Stopień ochronyIP20
-
ZastosowanieWewnętrzne
-
KolorBiały RAL 9010
Czarny RAL 9005
Dowolny kolor NCS/RAL
Grafitowy RAL 7015
Śnieżnobiały RAL9016
Szary RAL 9006/9007 -
Wymiary1514 x 74 mm, zasilacz 95 mm
-
Barwa światła2700K
3000K
4000K -
Zasilanie230V 50Hz
-
CRI≥95
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane