Thiny Slim 60 ON – Chors – oprawa natynkowa
Thiny Slim 60 ON marki Chors to oprawa natynkowa na sufit o długości 600 mm, która sprawdzi się w korytarzu albo nad biurkiem. LED 12,6 W daje 1008–1426 lm; przesłona SOFT, PRISM lub SOFT-PRISM, bez ściemniania albo z DALI.
Przelewy24, przelew bankowy PLN, płatność u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
Lampy pakujemy odpowiednio do ich konstrukcji i potwierdzamy przewidywany termin.
Konsument może odstąpić od umowy internetowej zgodnie z zasadami opisanymi na stronie zwrotów.
Thiny Slim 60 ON ma 60 cm długości i dobrze sprawdza się w korytarzu albo nad biurkiem. Thiny Slim ON to cienki profil przykręcany bezpośrednio do sufitu – nie wymaga sufitu podwieszanego, a dzięki wysokości 41 mm prawie nie odstaje od powierzchni. LED 12,6 W daje 1008–1426 lm (dane Chors), w barwie 2700 lub 3000 K z CRI ≥98 albo 4000 K z CRI ≥95.
Dane techniczne
| Typ oprawy | Sufitowa |
| Wymiary | 600 × 41 mm |
| Źródło światła | LED zintegrowany 12,6 W |
| Strumień świetlny | 1008–1426 lm (zależnie od barwy światła i przesłony) |
| Kąt świecenia | SOFT ponad 90°, PRISM 60°, SOFT-PRISM 60° |
| Zasilanie | 230 V 50 Hz |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Zastosowanie | Wewnętrzne |
| Waga | 0,80 kg |
Do wyboru w tej oprawie
Opcje wybierasz przy cenie, na górze strony. Cena podstawowa: 639,60 zł; dopłaty podajemy przy opcjach.
- Kolor: Czarny RAL 9005, Biały RAL 9010, Grafitowy RAL 7015, Śnieżnobiały RAL 9016, Szary RAL 9006/9007, Dowolny kolor NCS/RAL (dopłata od 98,40 zł)
- Barwa światła: 2700 K CRI≥98, 3000 K CRI≥98, 4000 K CRI≥95
- Sterowanie: bez ściemniania, DALI (dopłata od 123,00 zł)
- Przesłona: SOFT, PRISM (dopłata od 24,60 zł), SOFT-PRISM (dopłata od 36,90 zł)
Wszystkie warianty i numery katalogowe (108)
| Kolor | Barwa światła | Sterowanie | Przesłona | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.1102.J16+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.1102.J16+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.1102.J16+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.1102.J16+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.1102.J16+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.1102.J16+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.1102.J17+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.1102.J17+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.1102.J17+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.1102.J17+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.1102.J17+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.1102.J17+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥95 | bez ściemniania | SOFT | 22.1102.J18+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥95 | bez ściemniania | SOFT | 22.1102.J18+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥95 | bez ściemniania | SOFT | 22.1102.J18+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥95 | bez ściemniania | SOFT | 22.1102.J18+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥95 | bez ściemniania | SOFT | 22.1102.J18+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥95 | bez ściemniania | SOFT | 22.1102.J18+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.1102.J26+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.1102.J26+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.1102.J26+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.1102.J26+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.1102.J26+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.1102.J26+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.1102.J27+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.1102.J27+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.1102.J27+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.1102.J27+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.1102.J27+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.1102.J27+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥95 | bez ściemniania | PRISM | 22.1102.J28+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥95 | bez ściemniania | PRISM | 22.1102.J28+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥95 | bez ściemniania | PRISM | 22.1102.J28+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥95 | bez ściemniania | PRISM | 22.1102.J28+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥95 | bez ściemniania | PRISM | 22.1102.J28+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥95 | bez ściemniania | PRISM | 22.1102.J28+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.1102.J36+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.1102.J36+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.1102.J36+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.1102.J36+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.1102.J36+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.1102.J36+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.1102.J37+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.1102.J37+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.1102.J37+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.1102.J37+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.1102.J37+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.1102.J37+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥95 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.1102.J38+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥95 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.1102.J38+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥95 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.1102.J38+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥95 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.1102.J38+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥95 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.1102.J38+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥95 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.1102.J38+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.1102.T16+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.1102.T16+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.1102.T16+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.1102.T16+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.1102.T16+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.1102.T16+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.1102.T17+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.1102.T17+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.1102.T17+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.1102.T17+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.1102.T17+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.1102.T17+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT | 22.1102.T18+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT | 22.1102.T18+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT | 22.1102.T18+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT | 22.1102.T18+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT | 22.1102.T18+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT | 22.1102.T18+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.1102.T26+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.1102.T26+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.1102.T26+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.1102.T26+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.1102.T26+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.1102.T26+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.1102.T27+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.1102.T27+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.1102.T27+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.1102.T27+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.1102.T27+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.1102.T27+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥95 | DALI | PRISM | 22.1102.T28+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥95 | DALI | PRISM | 22.1102.T28+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥95 | DALI | PRISM | 22.1102.T28+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥95 | DALI | PRISM | 22.1102.T28+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥95 | DALI | PRISM | 22.1102.T28+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥95 | DALI | PRISM | 22.1102.T28+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.1102.T36+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.1102.T36+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.1102.T36+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.1102.T36+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.1102.T36+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.1102.T36+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.1102.T37+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.1102.T37+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.1102.T37+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.1102.T37+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.1102.T37+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.1102.T37+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT-PRISM | 22.1102.T38+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT-PRISM | 22.1102.T38+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT-PRISM | 22.1102.T38+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT-PRISM | 22.1102.T38+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT-PRISM | 22.1102.T38+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT-PRISM | 22.1102.T38+NCS/RAL |
Pytania o oprawę natynkową Chors Thiny Slim 60 ON
Którą przesłonę wybrać?
SOFT rozprasza światło najszerzej (kąt świecenia ponad 90°). PRISM i SOFT-PRISM skupiają je i ograniczają olśnienie; SOFT-PRISM ma według Chors współczynnik UGR ≤ 19, więc dobrze sprawdza się nad biurkiem z komputerem. Dopłaty za przesłony podajemy wyżej, w opcjach.
Czy mogę zamówić inny kolor obudowy?
Tak. Poza kolorami standardowymi Chors wykona oprawę w dowolnym kolorze z palety NCS lub RAL – za dopłatą podaną wyżej, w opcjach.
Czy tę oprawę można ściemniać?
Tak, w wersji DALI, która wymaga instalacji DALI. Wersję bez ściemniania podłącza się do zwykłego włącznika.
O serii Chors Thiny Slim ON
Thiny Slim ON to oprawa natynkowa świecąca światłem bezpośrednim. Równomiernie oświetli kuchnię, przedpokój czy biuro. Prosta kompaktowa forma sprawia, że świetnie wygląda również w małych pomieszczeniach.
Wszystkie lampy z kolekcji Chors Thiny porównujemy na stronie Thiny Slim+ 60 K. Więcej w kategoriach lampy sufitowe oraz czarne lampy sufitowe; zobacz też wszystkie produkty Chors.
-
Typ oprawySufitowa
-
MarkaChors
-
KolekcjaThiny Slim ON
-
Stopień ochronyIP20
-
ZastosowanieWewnętrzne
-
KolorBiały RAL 9010
Czarny RAL 9005
Dowolny kolor NCS/RAL
Grafitowy RAL 7015
Śnieżnobiały RAL9016
Szary RAL 9006/9007 -
WymiaryL 600 x 41 mm
-
Barwa światła2700K
3000K
4000K -
Zasilanie230 V 50 Hz
-
CRI≥95
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane