Accent 120 ON – Chors – oprawa natynkowa
Accent 120 ON marki Chors to oprawa natynkowa na sufit o długości 1200 mm, która sprawdzi się nad stołem, wyspą kuchenną albo w biurze. LED 50,4 W daje 4032–5704 lm; przesłona SOFT, PRISM lub SOFT-PRISM, sterowanie TRIAC lub DALI.
Przelewy24, przelew bankowy PLN, płatność u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
Lampy pakujemy odpowiednio do ich konstrukcji i potwierdzamy przewidywany termin.
Konsument może odstąpić od umowy internetowej zgodnie z zasadami opisanymi na stronie zwrotów.
Accent 120 ON ma 120 cm długości i dobrze sprawdza się nad stołem, wyspą kuchenną albo w biurze. To oprawa natynkowa z serii Accent marki Chors – profil 60 × 60 mm przykręcany bezpośrednio do sufitu. Nie wymaga sufitu podwieszanego, a prosta forma sprawia, że oprawa nie dominuje we wnętrzu, tylko wyznacza linię równego światła. Źródłem jest LED o mocy 50,4 W i strumieniu 4032–5704 lm (dane Chors), w barwie 2700 lub 3000 K z CRI ≥98 albo 4000 K z CRI ≥95. Przesłona SOFT rozprasza światło szeroko (ponad 90°), a PRISM i SOFT-PRISM skupiają je w wiązkę 60°, co ogranicza olśnienie nad stołem czy biurkiem. Ściemnianie: TRIAC lub DALI.
Dane techniczne
| Typ oprawy | Sufitowa |
| Wymiary | 1200 × 60 × 60 mm |
| Źródło światła | LED zintegrowany 50,4 W |
| Strumień świetlny | 4032–5704 lm (zależnie od barwy światła i przesłony) |
| Kąt świecenia | SOFT ponad 90°, PRISM 60°, SOFT-PRISM 60° |
| Zasilanie | 230 V 50 Hz |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Zastosowanie | Wewnętrzne |
| Waga | 1,70 kg |
Do wyboru w tej oprawie
Opcje wybierasz przy cenie, na górze strony. Cena podstawowa: 1 082,40 zł; dopłaty podajemy przy opcjach.
- Kolor: Czarny RAL 9005, Biały RAL 9010, Grafitowy RAL 7015, Śnieżnobiały RAL 9016, Szary RAL 9006/9007, Dowolny kolor NCS/RAL (dopłata od 282,90 zł)
- Barwa światła: 2700 K CRI≥98, 3000 K CRI≥98, 4000 K CRI≥95
- Sterowanie: TRIAC, DALI (dopłata od 135,30 zł)
- Przesłona: SOFT, PRISM (dopłata od 61,50 zł), SOFT-PRISM (dopłata od 86,10 zł)
Wszystkie warianty i numery katalogowe (108)
| Kolor | Barwa światła | Sterowanie | Przesłona | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT | 41.1104.D16+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT | 41.1104.D16+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT | 41.1104.D16+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT | 41.1104.D16+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT | 41.1104.D16+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT | 41.1104.D16+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT | 41.1104.D17+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT | 41.1104.D17+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT | 41.1104.D17+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT | 41.1104.D17+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT | 41.1104.D17+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT | 41.1104.D17+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥95 | TRIAC | SOFT | 41.1104.D18+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥95 | TRIAC | SOFT | 41.1104.D18+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥95 | TRIAC | SOFT | 41.1104.D18+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥95 | TRIAC | SOFT | 41.1104.D18+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥95 | TRIAC | SOFT | 41.1104.D18+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥95 | TRIAC | SOFT | 41.1104.D18+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | PRISM | 41.1104.D26+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | PRISM | 41.1104.D26+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | PRISM | 41.1104.D26+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | PRISM | 41.1104.D26+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | PRISM | 41.1104.D26+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | PRISM | 41.1104.D26+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | PRISM | 41.1104.D27+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | PRISM | 41.1104.D27+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | PRISM | 41.1104.D27+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | PRISM | 41.1104.D27+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | PRISM | 41.1104.D27+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | PRISM | 41.1104.D27+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥95 | TRIAC | PRISM | 41.1104.D28+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥95 | TRIAC | PRISM | 41.1104.D28+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥95 | TRIAC | PRISM | 41.1104.D28+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥95 | TRIAC | PRISM | 41.1104.D28+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥95 | TRIAC | PRISM | 41.1104.D28+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥95 | TRIAC | PRISM | 41.1104.D28+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT-PRISM | 41.1104.D36+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT-PRISM | 41.1104.D36+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT-PRISM | 41.1104.D36+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT-PRISM | 41.1104.D36+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT-PRISM | 41.1104.D36+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT-PRISM | 41.1104.D36+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT-PRISM | 41.1104.D37+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT-PRISM | 41.1104.D37+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT-PRISM | 41.1104.D37+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT-PRISM | 41.1104.D37+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT-PRISM | 41.1104.D37+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | TRIAC | SOFT-PRISM | 41.1104.D37+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥95 | TRIAC | SOFT-PRISM | 41.1104.D38+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥95 | TRIAC | SOFT-PRISM | 41.1104.D38+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥95 | TRIAC | SOFT-PRISM | 41.1104.D38+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥95 | TRIAC | SOFT-PRISM | 41.1104.D38+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥95 | TRIAC | SOFT-PRISM | 41.1104.D38+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥95 | TRIAC | SOFT-PRISM | 41.1104.D38+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 41.1104.E16+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 41.1104.E16+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 41.1104.E16+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 41.1104.E16+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 41.1104.E16+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 41.1104.E16+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 41.1104.E17+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 41.1104.E17+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 41.1104.E17+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 41.1104.E17+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 41.1104.E17+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 41.1104.E17+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT | 41.1104.E18+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT | 41.1104.E18+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT | 41.1104.E18+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT | 41.1104.E18+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT | 41.1104.E18+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT | 41.1104.E18+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 41.1104.E26+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 41.1104.E26+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 41.1104.E26+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 41.1104.E26+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 41.1104.E26+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 41.1104.E26+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 41.1104.E27+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 41.1104.E27+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 41.1104.E27+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 41.1104.E27+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 41.1104.E27+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 41.1104.E27+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥95 | DALI | PRISM | 41.1104.E28+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥95 | DALI | PRISM | 41.1104.E28+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥95 | DALI | PRISM | 41.1104.E28+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥95 | DALI | PRISM | 41.1104.E28+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥95 | DALI | PRISM | 41.1104.E28+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥95 | DALI | PRISM | 41.1104.E28+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 41.1104.E36+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 41.1104.E36+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 41.1104.E36+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 41.1104.E36+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 41.1104.E36+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 41.1104.E36+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 41.1104.E37+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 41.1104.E37+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 41.1104.E37+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 41.1104.E37+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 41.1104.E37+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 41.1104.E37+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT-PRISM | 41.1104.E38+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT-PRISM | 41.1104.E38+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT-PRISM | 41.1104.E38+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT-PRISM | 41.1104.E38+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT-PRISM | 41.1104.E38+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥95 | DALI | SOFT-PRISM | 41.1104.E38+NCS/RAL |
Pytania o oprawę natynkową Chors Accent 120 ON
Którą przesłonę wybrać?
SOFT rozprasza światło szeroko (kąt świecenia ponad 90°) i daje najmiększy efekt. PRISM i SOFT-PRISM skupiają światło w wiązkę 60° i ograniczają olśnienie – dobrze sprawdzają się nad stołem, biurkiem czy ladą; wymagają niewielkiej dopłaty (kwota w opcjach wyżej).
Czy mogę zamówić inny kolor obudowy?
Tak. Poza pięcioma kolorami standardowymi Chors wykona oprawę w dowolnym kolorze z palety NCS lub RAL – za dopłatą podaną wyżej, w opcjach.
Czym różni się sterowanie TRIAC od DALI?
TRIAC to ściemnianie zwykłym ściemniaczem na standardowej, trzyżyłowej instalacji. DALI wymaga instalacji DALI i pozwala regulować światło np. w inteligentnym domu; ta wersja wymaga dopłaty (kwota w opcjach wyżej).
O serii Chors Accent ON
Lampa natynkowa oświetlająca wnętrze równomiernie rozchodzącym się, naturalnym światłem. Prosta, delikatna forma sprawia, że lampa nie jest elementem dominującym we wnętrzu. Dostępność różnych rodzajów przesłon pozwala na dostosowanie światła do własnych potrzeb.
Wszystkie lampy z kolekcji Chors Accent porównujemy na stronie Accent 30 K. Więcej w kategoriach lampy sufitowe oraz czarne lampy sufitowe; zobacz też wszystkie produkty Chors.
-
Typ oprawySufitowa
-
MarkaChors
-
KolekcjaAccent ON
-
Stopień ochronyIP20
-
ZastosowanieWewnętrzne
-
KolorBiały RAL 9010
Czarny RAL 9005
Dowolny kolor NCS/RAL
Grafitowy RAL 7015
Śnieżnobiały RAL9016
Szary RAL 9006/9007 -
WymiaryL 1200 x 60 x 60 mm
-
Barwa światła2700K
3000K
4000K -
Zasilanie230V 50Hz
-
CRI≥95
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane