Thiny Snake 120 K – Chors – kinkiet
Thiny Snake 120 K marki Chors to kinkiet o długości całkowitej 800 mm, który sprawdzi się nad sofą, wezgłowiem łóżka albo wzdłuż ściany korytarza. LED w barwie 2700, 3000 lub 4000 K z CRI ≥98; przesłona SOFT, PRISM lub SOFT-PRISM, bez ściemniania albo z DALI.
Przelewy24, przelew bankowy PLN, płatność u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
Lampy pakujemy odpowiednio do ich konstrukcji i potwierdzamy przewidywany termin.
Konsument może odstąpić od umowy internetowej zgodnie z zasadami opisanymi na stronie zwrotów.
Thiny Snake 120 K ma 80 cm długości całkowitej i dobrze sprawdza się nad sofą, wezgłowiem łóżka albo wzdłuż ściany korytarza. Thiny Snake K to kinkiet złożony z dwóch modułów – propozycja Chors dla tych, którzy lubią grać formą. Źródłem jest LED w barwie 2700, 3000 lub 4000 K z CRI ≥98.
Dane techniczne
| Typ oprawy | Ścienna |
| Wymiary | Długość całkowita 800 mm (moduły 2 × 600 mm), wysokość 41 mm, wysięg 37 mm |
| Źródło światła | LED zintegrowany |
| Kąt świecenia | SOFT ponad 90°, PRISM 60°, SOFT-PRISM 60° |
| Zasilanie | 230 V 50 Hz |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Zastosowanie | Wewnętrzne |
| Waga | 1,50 kg |
Do wyboru w tym kinkiecie
Opcje wybierasz przy cenie, na górze strony. Cena podstawowa: 1 402,20 zł; dopłaty podajemy przy opcjach.
- Kolor: Czarny RAL 9005, Biały RAL 9010, Grafitowy RAL 7015, Śnieżnobiały RAL 9016, Szary RAL 9006/9007, Dowolny kolor NCS/RAL (dopłata od 393,60 zł)
- Barwa światła: 2700 K CRI≥98, 3000 K CRI≥98, 4000 K CRI≥98
- Sterowanie: bez ściemniania, DALI (dopłata od 135,30 zł)
- Przesłona: SOFT, PRISM (dopłata od 61,50 zł), SOFT-PRISM (dopłata od 86,10 zł)
Wszystkie warianty i numery katalogowe (108)
| Kolor | Barwa światła | Sterowanie | Przesłona | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2113.J16+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2113.J16+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2113.J16+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2113.J16+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2113.J16+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2113.J16+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2113.J17+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2113.J17+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2113.J17+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2113.J17+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2113.J17+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2113.J17+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2113.J18+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2113.J18+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2113.J18+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2113.J18+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2113.J18+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2113.J18+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2113.J26+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2113.J26+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2113.J26+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2113.J26+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2113.J26+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2113.J26+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2113.J27+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2113.J27+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2113.J27+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2113.J27+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2113.J27+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2113.J27+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2113.J28+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2113.J28+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2113.J28+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2113.J28+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2113.J28+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2113.J28+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2113.J36+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2113.J36+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2113.J36+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2113.J36+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2113.J36+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2113.J36+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2113.J37+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2113.J37+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2113.J37+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2113.J37+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2113.J37+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2113.J37+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2113.J38+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2113.J38+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2113.J38+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2113.J38+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2113.J38+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2113.J38+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2113.T16+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2113.T16+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2113.T16+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2113.T16+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2113.T16+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2113.T16+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2113.T17+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2113.T17+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2113.T17+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2113.T17+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2113.T17+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2113.T17+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2113.T18+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2113.T18+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2113.T18+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2113.T18+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2113.T18+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2113.T18+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2113.T26+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2113.T26+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2113.T26+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2113.T26+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2113.T26+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2113.T26+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2113.T27+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2113.T27+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2113.T27+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2113.T27+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2113.T27+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2113.T27+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2113.T28+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2113.T28+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2113.T28+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2113.T28+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2113.T28+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2113.T28+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2113.T36+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2113.T36+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2113.T36+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2113.T36+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2113.T36+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2113.T36+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2113.T37+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2113.T37+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2113.T37+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2113.T37+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2113.T37+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2113.T37+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2113.T38+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2113.T38+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2113.T38+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2113.T38+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2113.T38+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2113.T38+NCS/RAL |
Pytania o kinkiet Chors Thiny Snake 120 K
Którą przesłonę wybrać?
SOFT rozprasza światło najszerzej (kąt świecenia ponad 90°). PRISM i SOFT-PRISM skupiają je i ograniczają olśnienie; SOFT-PRISM ma według Chors współczynnik UGR ≤ 19, więc dobrze sprawdza się nad biurkiem z komputerem. Dopłaty za przesłony podajemy wyżej, w opcjach.
Czy mogę zamówić inny kolor obudowy?
Tak. Poza kolorami standardowymi Chors wykona oprawę w dowolnym kolorze z palety NCS lub RAL – za dopłatą podaną wyżej, w opcjach.
Czy tę oprawę można ściemniać?
Tak, w wersji DALI, która wymaga instalacji DALI. Wersję bez ściemniania podłącza się do zwykłego włącznika.
O serii Chors Thiny Snake K
Thiny Snake K to propozycja dla osób lubiących zabawę formą. Łączenie różnej długości modułów w kilku wersjach kolorystycznych daje możliwość kreacji indywidualnego charakteru wnętrza.
• Przesłona SOFT-PRISM - przesłona pryzmatyczna, zmatowiona z jednej strony; pochłania zaledwie 10 % światła. Posiada współczynnik olśnienia UGR ≤ 19, co zapewnia najwyższy komfort pracy i eliminuje refleksy na ekranie komputera.
• Przesłona SOFT - przesłona mleczna, która pochłania około 30 % światła. Zmiękcza i równomiernie rozprasza światło. Zalecana jest do oświetlenia podstawowego, ogólnego i w pomieszczeniach, w których rzadko pracuje się z komputerem.
• Przesłona PRISM - przesłona pryzmatyczna, która pochłania około 8 % światła. Dzięki swojej strukturze kierunkuje je pod kątem 60°, co umożliwia skupienie całej mocy świecenia, np. na blacie roboczym. Ogranicza też olśnienie. Przeznaczona do biur i pracowni. Charakteryzuje się wizualnym efektem "świecącej sprężyny".
Wszystkie lampy z kolekcji Chors Thiny porównujemy na stronie Thiny Slim+ 60 K. Więcej w kategoriach kinkiety oraz kinkiety łazienkowe ip44 i nad lustro; zobacz też wszystkie produkty Chors.
-
Typ oprawyŚcienna
-
MarkaChors
-
KolekcjaThiny Snake K
-
Stopień ochronyIP44
-
Parametry źródła światła6.3 W
-
ZastosowanieWewnętrzne
-
KolorBiały RAL 9010
Czarny RAL 9005
Dowolny kolor NCS/RAL
Grafitowy RAL 7015
Śnieżnobiały RAL9016
Szary RAL 9006/9007 -
WymiaryL całk. 800 mm (2 x 600 mm), H 41 mm, wysięg 37 mm
-
Barwa światła2700K
3000K
4000K -
Zasilanie230 V 50 Hz
-
CRI≥98
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane