Thiny Slim 150 K – Chors – kinkiet
Thiny Slim 150 K marki Chors to kinkiet o długości 1500 mm, który sprawdzi się nad długą sofą albo jako linia światła wzdłuż ściany. LED 31,5 W daje 2520–3312 lm; przesłona SOFT, PRISM lub SOFT-PRISM, bez ściemniania albo z DALI.
Przelewy24, przelew bankowy PLN, płatność u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
Lampy pakujemy odpowiednio do ich konstrukcji i potwierdzamy przewidywany termin.
Konsument może odstąpić od umowy internetowej zgodnie z zasadami opisanymi na stronie zwrotów.
Thiny Slim 150 K ma 150 cm długości i dobrze sprawdza się nad długą sofą albo jako linia światła wzdłuż ściany. Thiny Slim K przylega bezpośrednio do ściany – profil ma tylko 41 mm wysokości i 37 mm wysięgu, więc kinkiet prawie znika, a zostaje linia światła. Chors poleca go do równego oświetlenia obrazu albo twarzy przed lustrem. LED 31,5 W daje 2520–3312 lm (dane Chors), w barwie 2700, 3000 lub 4000 K z CRI ≥98.
Dane techniczne
| Typ oprawy | Ścienna |
| Wymiary | 1500 × 41 mm, wysięg 37 mm |
| Źródło światła | LED zintegrowany 31,5 W |
| Strumień świetlny | 2520–3312 lm (zależnie od przesłony) |
| Kąt świecenia | SOFT ponad 90°, PRISM 60°, SOFT-PRISM 60° |
| Zasilanie | 230 V 50 Hz |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Zastosowanie | Wewnętrzne |
| Waga | 1,40 kg |
Do wyboru w tym kinkiecie
Opcje wybierasz przy cenie, na górze strony. Cena podstawowa: 1 599,00 zł; dopłaty podajemy przy opcjach.
- Kolor: Czarny RAL 9005, Biały RAL 9010, Grafitowy RAL 7015, Śnieżnobiały RAL 9016, Szary RAL 9006/9007, Dowolny kolor NCS/RAL (dopłata od 196,80 zł)
- Barwa światła: 2700 K CRI≥98, 3000 K CRI≥98, 4000 K CRI≥98
- Sterowanie: bez ściemniania, DALI (dopłata od 123,00 zł)
- Przesłona: SOFT, PRISM (dopłata od 61,50 zł), SOFT-PRISM (dopłata od 98,40 zł)
Wszystkie warianty i numery katalogowe (108)
| Kolor | Barwa światła | Sterowanie | Przesłona | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2105.J16+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2105.J16+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2105.J16+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2105.J16+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2105.J16+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2105.J16+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2105.J17+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2105.J17+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2105.J17+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2105.J17+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2105.J17+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2105.J17+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2105.J18+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2105.J18+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2105.J18+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2105.J18+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2105.J18+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT | 22.2105.J18+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2105.J26+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2105.J26+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2105.J26+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2105.J26+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2105.J26+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2105.J26+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2105.J27+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2105.J27+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2105.J27+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2105.J27+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2105.J27+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2105.J27+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2105.J28+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2105.J28+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2105.J28+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2105.J28+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2105.J28+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | PRISM | 22.2105.J28+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2105.J36+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2105.J36+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2105.J36+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2105.J36+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2105.J36+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2105.J36+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2105.J37+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2105.J37+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2105.J37+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2105.J37+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2105.J37+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2105.J37+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2105.J38+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2105.J38+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2105.J38+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2105.J38+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2105.J38+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥98 | bez ściemniania | SOFT-PRISM | 22.2105.J38+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2105.T16+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2105.T16+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2105.T16+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2105.T16+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2105.T16+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2105.T16+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2105.T17+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2105.T17+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2105.T17+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2105.T17+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2105.T17+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2105.T17+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2105.T18+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2105.T18+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2105.T18+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2105.T18+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2105.T18+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT | 22.2105.T18+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2105.T26+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2105.T26+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2105.T26+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2105.T26+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2105.T26+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2105.T26+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2105.T27+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2105.T27+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2105.T27+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2105.T27+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2105.T27+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2105.T27+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2105.T28+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2105.T28+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2105.T28+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2105.T28+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2105.T28+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥98 | DALI | PRISM | 22.2105.T28+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2105.T36+002 |
| Biały RAL 9010 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2105.T36+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2105.T36+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2105.T36+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2105.T36+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 2700 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2105.T36+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2105.T37+002 |
| Biały RAL 9010 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2105.T37+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2105.T37+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2105.T37+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2105.T37+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 3000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2105.T37+NCS/RAL |
| Czarny RAL 9005 | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2105.T38+002 |
| Biały RAL 9010 | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2105.T38+003 |
| Grafitowy RAL 7015 | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2105.T38+006 |
| Śnieżnobiały RAL 9016 | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2105.T38+060 |
| Szary RAL 9006/9007 | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2105.T38+101 |
| Dowolny kolor NCS/RAL | 4000 K CRI≥98 | DALI | SOFT-PRISM | 22.2105.T38+NCS/RAL |
Pytania o kinkiet Chors Thiny Slim 150 K
Którą przesłonę wybrać?
SOFT rozprasza światło najszerzej (kąt świecenia ponad 90°). PRISM i SOFT-PRISM skupiają je i ograniczają olśnienie; SOFT-PRISM ma według Chors współczynnik UGR ≤ 19, więc dobrze sprawdza się nad biurkiem z komputerem. Dopłaty za przesłony podajemy wyżej, w opcjach.
Czy mogę zamówić inny kolor obudowy?
Tak. Poza kolorami standardowymi Chors wykona oprawę w dowolnym kolorze z palety NCS lub RAL – za dopłatą podaną wyżej, w opcjach.
Czy tę oprawę można ściemniać?
Tak, w wersji DALI, która wymaga instalacji DALI. Wersję bez ściemniania podłącza się do zwykłego włącznika.
O serii Chors Thiny Slim K
Thiny Slim K to przylegający bezpośrednio do ściany kinkiet o delikatnej, prostej formie. Doskonale komponuje się z wnętrzem, a wydajne źródła światła pozwalają równomiernie oświetlić np. obraz lub twarz przed lustrem.
Wszystkie lampy z kolekcji Chors Thiny porównujemy na stronie Thiny Slim+ 60 K. Więcej w kategoriach kinkiety oraz kinkiety łazienkowe ip44 i nad lustro; zobacz też wszystkie produkty Chors.
-
Typ oprawyŚcienna
-
MarkaChors
-
KolekcjaThiny Slim K
-
Stopień ochronyIP44
-
Parametry źródła światła31.5 W
-
ZastosowanieWewnętrzne
-
KolorBiały RAL 9010
Czarny RAL 9005
Dowolny kolor NCS/RAL
Grafitowy RAL 7015
Śnieżnobiały RAL9016
Szary RAL 9006/9007 -
WymiaryL 1500 x 41 mm, wysięg 37 mm
-
Barwa światła2700K
3000K
4000K -
Zasilanie230 V 50 Hz
-
CRI≥98
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane