LENS WIDE MOVE IT PRO 45 – XAL – reflektor do szyny
Reflektor do szyny LENS WIDE MOVE IT PRO 45 marki XAL (Austria) – 2700K, 3000K, 3500K, 4000K; CRI ≥ 90, ≥ 80; IP20. 40 wersji z numerami katalogowymi producenta.
Przelewy24, przelew bankowy PLN, płatność u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
Lampy pakujemy odpowiednio do ich konstrukcji i potwierdzamy przewidywany termin.
Konsument może odstąpić od umowy internetowej zgodnie z zasadami opisanymi na stronie zwrotów.
LENS WIDE MOVE IT PRO 45 to liniowy wkład świetlny z tworzywa sztucznego. Produkt austriackiej marki XAL z Grazu, która od 1989 roku projektuje i produkuje oświetlenie architektoniczne do biur, hoteli, sklepów i domów.
Dostępna w kolorach: biały; w barwie światła 2700K, 3000K, 3500K, 4000K. Łącznie 40 wersji – każda z własnym numerem katalogowym producenta.
W sklepie model znajdziesz w kategorii Systemy szynowe (zobacz też: Oświetlenie techniczne). W katalogu XAL należy do grup: oprawy typu wallwasher. Pasujące zasilacze, elementy montażowe i akcesoria XAL znajdziesz w dziale Akcesoria.
Konstrukcja i funkcje
- wkład świetlny wraz z adapterem dużej mocy i zasilaczem można montować elastycznie i bez użycia narzędzi
- zlicowana z systemem profili
- wyposażona w specjalnie obliczone soczewki typu wallwasher / wide beam / shelf floor washer / wide shelf floor washer
- precyzyjna charakterystyka rozsyłu z różnymi rozsyłami światła (symetrycznym / asymetrycznym)
- do zastosowania w szkołach, handlu i biurach
- energooszczędne diody LED o bardzo dobrym oddawaniu barw
Wyróżniki
- DIN EN 12464-1 UGR ≤ 19
- do 189 lm/W (wysoka skuteczność)
Dane techniczne
| Producent | XAL (Graz, Austria) |
| Kolekcja | LENS |
| Model | LENS WIDE MOVE IT PRO 45 |
| Rodzaj | reflektor do szyny |
| Montaż | sufit, na szynę |
| Źródło światła | LED zintegrowany |
| Barwa światła | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| Oddawanie barw | CRI ≥ 90, CRI ≥ 80 |
| Tolerancja barwy | ≤ 3 SDCM (początkowa, MacAdam) |
| Wskaźniki TM-30 | Rf 90–92, Rg 96–101 |
| Trwałość | L90 / 100000 h |
| Strumień świetlny | 2220–8690 lm |
| Moc | 18,2–46 W |
| Skuteczność świetlna | 122–189 lm/W |
| Ograniczenie olśnienia | UGR ≤ 19 |
| Luminancja | ≥65° <3000 cd/m² |
| Migotanie | PstLM ≤ 1,0, SVM ≤ 0,4 |
| Sterowanie | DALI-2 |
| Zasilanie | 220-240 V |
| Klasa ochronności | II |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Wysokość | 13 mm |
| Długość | 1000–3000 mm |
| Szerokość | 43 mm |
| Masa | 0,6–1,67 kg |
| Wymiana źródła światła | możliwa przez wykwalifikowanego elektryka |
| Nr katalogowy (wersja domyślna) | 086-6710030W |
Dostępne wersje
| Wersja | Nr katalogowy | Moc | Strumień | lm/W |
|---|---|---|---|---|
| 3000K CRI≥90 · Długość 1000 mm | 086-6710030W | 18,2 W | 2400 lm | 132 lm/W |
| 4000K CRI≥90 · Długość 1000 mm | 086-6710130W | 18,2 W | 2400 lm | 132 lm/W |
| 3500K CRI≥90 · Długość 1000 mm | 086-6710230W | 18,2 W | 2220 lm | 122 lm/W |
| 2700K CRI≥80 · Długość 1000 mm | 086-6710430W | 18,2 W | 2570 lm | 141 lm/W |
| 3000K CRI≥80 · Długość 1000 mm | 086-6710530W | 18,2 W | 2750 lm | 151 lm/W |
| 4000K CRI≥80 · Długość 1000 mm | 086-6710630W | 18,2 W | 2900 lm | 159 lm/W |
| 3500K CRI≥80 · Długość 1000 mm | 086-6710730W | 18,2 W | 2750 lm | 151 lm/W |
| 2700K CRI≥90 · Długość 1000 mm | 086-6710930W | 18,2 W | 2220 lm | 122 lm/W |
| 3000K CRI≥90 · Długość 1500 mm | 086-6720030W | 26,4 W | 3590 lm | 136 lm/W |
| 4000K CRI≥90 · Długość 1500 mm | 086-6720130W | 26,4 W | 3590 lm | 136 lm/W |
| 3500K CRI≥90 · Długość 1500 mm | 086-6720230W | 26,4 W | 3330 lm | 126 lm/W |
| 2700K CRI≥80 · Długość 1500 mm | 086-6720430W | 26,4 W | 3860 lm | 146 lm/W |
| 3000K CRI≥80 · Długość 1500 mm | 086-6720530W | 26,4 W | 4120 lm | 156 lm/W |
| 4000K CRI≥80 · Długość 1500 mm | 086-6720630W | 26,4 W | 4350 lm | 165 lm/W |
| 3500K CRI≥80 · Długość 1500 mm | 086-6720730W | 26,4 W | 4120 lm | 156 lm/W |
| 2700K CRI≥90 · Długość 1500 mm | 086-6720930W | 26,4 W | 3330 lm | 126 lm/W |
| 3000K CRI≥90 · Długość 2000 mm | 086-6730030W | 33 W | 4790 lm | 145 lm/W |
| 4000K CRI≥90 · Długość 2000 mm | 086-6730130W | 33 W | 4790 lm | 145 lm/W |
| 3500K CRI≥90 · Długość 2000 mm | 086-6730230W | 33 W | 4440 lm | 135 lm/W |
| 2700K CRI≥80 · Długość 2000 mm | 086-6730430W | 33 W | 5140 lm | 156 lm/W |
| 3000K CRI≥80 · Długość 2000 mm | 086-6730530W | 33 W | 5500 lm | 167 lm/W |
| 4000K CRI≥80 · Długość 2000 mm | 086-6730630W | 33 W | 5800 lm | 176 lm/W |
| 3500K CRI≥80 · Długość 2000 mm | 086-6730730W | 33 W | 5500 lm | 167 lm/W |
| 2700K CRI≥90 · Długość 2000 mm | 086-6730930W | 33 W | 4440 lm | 135 lm/W |
| 3000K CRI≥90 · Długość 2500 mm | 086-6740030W | 41 W | 5990 lm | 146 lm/W |
| 4000K CRI≥90 · Długość 2500 mm | 086-6740130W | 41 W | 5990 lm | 146 lm/W |
| 3500K CRI≥90 · Długość 2500 mm | 086-6740230W | 41 W | 5540 lm | 135 lm/W |
| 2700K CRI≥80 · Długość 2500 mm | 086-6740430W | 41 W | 6430 lm | 157 lm/W |
| 3000K CRI≥80 · Długość 2500 mm | 086-6740530W | 41 W | 6870 lm | 168 lm/W |
| 4000K CRI≥80 · Długość 2500 mm | 086-6740630W | 41 W | 7240 lm | 177 lm/W |
| 3500K CRI≥80 · Długość 2500 mm | 086-6740730W | 41 W | 6870 lm | 168 lm/W |
| 2700K CRI≥90 · Długość 2500 mm | 086-6740930W | 41 W | 5540 lm | 135 lm/W |
| 3000K CRI≥90 · Długość 3000 mm | 086-6750030W | 46 W | 7190 lm | 156 lm/W |
| 4000K CRI≥90 · Długość 3000 mm | 086-6750130W | 46 W | 7190 lm | 156 lm/W |
| 3500K CRI≥90 · Długość 3000 mm | 086-6750230W | 46 W | 6650 lm | 145 lm/W |
| 2700K CRI≥80 · Długość 3000 mm | 086-6750430W | 46 W | 7720 lm | 168 lm/W |
| 3000K CRI≥80 · Długość 3000 mm | 086-6750530W | 46 W | 8250 lm | 179 lm/W |
| 4000K CRI≥80 · Długość 3000 mm | 086-6750630W | 46 W | 8690 lm | 189 lm/W |
| 3500K CRI≥80 · Długość 3000 mm | 086-6750730W | 46 W | 8250 lm | 179 lm/W |
| 2700K CRI≥90 · Długość 3000 mm | 086-6750930W | 46 W | 6650 lm | 145 lm/W |
Dokumentacja producenta
-
Typ oprawySystem szynowy
-
MarkaXAL
-
KolekcjaLens
-
Stopień ochronyIP20
-
ZastosowanieWewnętrzne
-
KolorBiały
-
Źródło światłaLED zintegrowany
-
Barwa światła2700K
3000K
3500K
4000K -
Zasilanie220~240 V
-
Żarówka w komplecieTak (zintegrowany moduł LED)
-
Trwałość źródła światła100000 h
-
CRI≥80
≥90
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane