Oznaczone zdjęcie przedstawia wybraną wersję: Biały (RAL 9016).
TARO 45 wallwasher/floor MOVE IT 10 square – XAL – reflektor do szyny
Reflektor do szyny TARO 45 wallwasher/floor MOVE IT 10 square marki XAL (Austria) – 2700K, 3000K, 4000K; CRI ≥ 90; IP20. 21 wersji z numerami katalogowymi producenta. Wkład do systemu szynowego MOVE IT (szyna i zasilacz osobno).
Przelewy24, przelew bankowy PLN, płatność u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
Lampy pakujemy odpowiednio do ich konstrukcji i potwierdzamy przewidywany termin.
Konsument może odstąpić od umowy internetowej zgodnie z zasadami opisanymi na stronie zwrotów.
TARO 45 wallwasher/floor MOVE IT 10 square to cylindryczny reflektor z aluminium. Produkt austriackiej marki XAL z Grazu, która od 1989 roku projektuje i produkuje oświetlenie architektoniczne do biur, hoteli, sklepów i domów.
Dostępna w kolorach: biały (RAL 9016), czarny (RAL 9005), aluminium szczotkowane, mosiądz szczotkowany, chrom, grafitowy metaliczny (gun metal), różowe złoto; w barwie światła 2700K, 3000K, 4000K. Łącznie 21 wersji – każda z własnym numerem katalogowym producenta.
W sklepie model znajdziesz w kategorii Systemy szynowe (zobacz też: Oświetlenie techniczne). Pasujące zasilacze, elementy montażowe i akcesoria XAL znajdziesz w dziale Akcesoria.
Konstrukcja i funkcje
- wkład świetlny można montować i przesuwać bez użycia narzędzi dzięki mocowaniu zatrzaskowemu
- powierzchnia polerowana chromowana, aluminium szczotkowane lub malowana proszkowo
- obrotowa głowica reflektora (wallwasher/podłoga)
- precyzyjna charakterystyka rozsyłu z różnymi kątami świecenia
- do wyboru stały symetryczny lub asymetryczny rozsył światła
- dobre ograniczenie olśnienia dzięki cofniętej płaszczyźnie punktów świetlnych
- brak wielokrotnych cieni
- energooszczędne diody LED o bardzo dobrym oddawaniu barw
- nakładki optyczne dostępne jako akcesoria
- zabezpieczenie hot-plug
Wyróżniki
- wallwasher podłogowy z obrotem 360°
- wallwasher podłogowy
Co jest potrzebne do montażu
Oprawa jest wkładem systemu szynowego XAL MOVE IT 10 zasilanego napięciem 48 V. Do pracy potrzebny jest profil (szyna) systemu MOVE IT 10 oraz zasilacz 48 V – oba elementy sprzedawane są osobno, a jedna szyna z zasilaczem zasila wiele opraw. Elementy systemu znajdziesz w kategoriach Elementy systemów szynowych i Zasilacze i sterowanie.
Dane techniczne
| Producent | XAL (Graz, Austria) |
| Kolekcja | TARO |
| Model | TARO 45 wallwasher/floor MOVE IT 10 square |
| Rodzaj | reflektor do szyny |
| Montaż | na szynę |
| Źródło światła | LED zintegrowany |
| Barwa światła | 2700K, 3000K, 4000K |
| Oddawanie barw | CRI ≥ 90 |
| Tolerancja barwy | ≤ 2 SDCM (początkowa, MacAdam) |
| Wskaźniki TM-30 | Rf 90–92, Rg 99–101 |
| Trwałość | L80 / 75000 h |
| Strumień świetlny | 773–840 lm |
| Moc | 9,3 W |
| Migotanie | PstLM ≤ 1,0, SVM ≤ 0,4 |
| Sterowanie | DALI-2 |
| Zasilanie | 48 V |
| Klasa ochronności | III |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Wysokość | 75 mm |
| Średnica | 45 mm |
| Masa | 0,13–3,2 kg |
| Wymiana źródła światła | możliwa przez wykwalifikowanego elektryka |
| Nr katalogowy (wersja domyślna) | 030-6780437W |
Dostępne wersje
| Wersja | Nr katalogowy | Moc | Strumień | lm/W |
|---|---|---|---|---|
| Biały (RAL 9016) · 2700K | 030-6780437W | 9,3 W | 840 lm | 121 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · 2700K | 030-6780438W | 9,3 W | 821 lm | 118 lm/W |
| Biały (RAL 9016) · 3000K | 030-6780537W | 9,3 W | 790 lm | 113 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · 3000K | 030-6780538W | 9,3 W | 773 lm | 111 lm/W |
| Biały (RAL 9016) · 4000K | 030-6780637W | 9,3 W | 790 lm | 113 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · 4000K | 030-6780638W | 9,3 W | 773 lm | 111 lm/W |
| Aluminium szczotkowane · 2700K | 030-6780436W | 9,3 W | 821 lm | 118 lm/W |
| Aluminium szczotkowane · 3000K | 030-6780536W | 9,3 W | 773 lm | 111 lm/W |
| Aluminium szczotkowane · 4000K | 030-6780636W | 9,3 W | 773 lm | 111 lm/W |
| Mosiądz szczotkowany · 2700K | 030-6780433W | 9,3 W | 821 lm | 118 lm/W |
| Chrom · 2700K | 030-6780434W | 9,3 W | 821 lm | 118 lm/W |
| Grafitowy metaliczny (gun metal) · 2700K | 030-6780435W | 9,3 W | 821 lm | 118 lm/W |
| Różowe złoto · 2700K | 030-6780439W | 9,3 W | 821 lm | 118 lm/W |
| Mosiądz szczotkowany · 3000K | 030-6780533W | 9,3 W | 773 lm | 111 lm/W |
| Chrom · 3000K | 030-6780534W | 9,3 W | 773 lm | 111 lm/W |
| Grafitowy metaliczny (gun metal) · 3000K | 030-6780535W | 9,3 W | 773 lm | 111 lm/W |
| Różowe złoto · 3000K | 030-6780539W | 9,3 W | 773 lm | 111 lm/W |
| Mosiądz szczotkowany · 4000K | 030-6780633W | 9,3 W | 773 lm | 111 lm/W |
| Chrom · 4000K | 030-6780634W | 9,3 W | 773 lm | 111 lm/W |
| Grafitowy metaliczny (gun metal) · 4000K | 030-6780635W | 9,3 W | 773 lm | 111 lm/W |
| Różowe złoto · 4000K | 030-6780639W | 9,3 W | 773 lm | 111 lm/W |
Dokumentacja producenta
-
Typ oprawySystem szynowy
-
MarkaXAL
-
KolekcjaTaro
-
Stopień ochronyIP20
-
ZastosowanieWewnętrzne
-
KolorAluminium szczotkowane
Biały (RAL 9016)
Chrom
Czarny (RAL 9005)
Grafitowy metaliczny (gun metal)
Mosiądz szczotkowany
Różowe złoto -
Źródło światłaLED zintegrowany
-
Barwa światła2700K
3000K
4000K -
Zasilanie48 V
-
Żarówka w komplecieTak (zintegrowany moduł LED)
-
Trwałość źródła światła75000 h
-
KształtKwadratowy
-
CRI≥90
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane