Oznaczone zdjęcie przedstawia wybraną wersję: Biały (RAL 9016).
VARO 110 S track – XAL – oprawa do szyny
Oprawa do szyny VARO 110 S track marki XAL (Austria) – 3000K, 3500K, 4000K; CRI ≥ 90; On/Off (bez ściemniania), DALI-2; IP20. 96 wersji z numerami katalogowymi producenta.
Przelewy24, przelew bankowy PLN, płatność u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
Lampy pakujemy odpowiednio do ich konstrukcji i potwierdzamy przewidywany termin.
Konsument może odstąpić od umowy internetowej zgodnie z zasadami opisanymi na stronie zwrotów.
VARO 110 S track to oprawa szynowa z odlewu aluminiowego. Produkt austriackiej marki XAL z Grazu, która od 1989 roku projektuje i produkuje oświetlenie architektoniczne do biur, hoteli, sklepów i domów.
Dostępna w kolorach: biały (RAL 9016), czarny (RAL 9005); w barwie światła 3000K, 3500K, 4000K; z rozsyłem: flood (szeroki), medium (średni), spot (wąski), wide flood (bardzo szeroki); w wersjach sterowania: On/Off (bez ściemniania), DALI-2. Łącznie 96 wersji – każda z własnym numerem katalogowym producenta.
W sklepie model znajdziesz w kategorii Systemy szynowe (zobacz też: Oświetlenie techniczne). Pasujące zasilacze, elementy montażowe i akcesoria XAL znajdziesz w dziale Akcesoria.
Konstrukcja i funkcje
- powierzchnia malowana proszkowo
- głowica reflektora obrotowa w zakresie 355° i uchylna o 90°
- zasilacz zintegrowany w adapterze z tworzywa sztucznego
- wysokiej jakości odbłyśnik z fasetami sferycznymi
- precyzyjna charakterystyka rozsyłu z różnymi kątami świecenia
- montaż i wymiana bez użycia narzędzi
- nakładki optyczne jako akcesoria
- możliwość łączenia nakładek optycznych
- technologia COB (Chip on Board) zapewniająca maksymalną wydajność
- dostępne warianty o skuteczności > 120 lm/W
- brak wielokrotnych cieni
- energooszczędne diody LED o bardzo dobrym oddawaniu barw
- adapter do wkładania i przesuwania bez użycia narzędzi w różnych 3-fazowych szynach zasilających
Wyróżniki
- do 139 lm/W (wysoka skuteczność)
- obrót 355°, pochylenie 90°
- akcesoria optyczne
- możliwość łączenia akcesoriów optycznych (maks. 2)
Dane techniczne
| Producent | XAL (Graz, Austria) |
| Kolekcja | VARO 110 S |
| Model | VARO 110 S track |
| Rodzaj | oprawa do szyny |
| Montaż | sufit, na szynę |
| Źródło światła | LED zintegrowany |
| Barwa światła | 3000K, 3500K, 4000K |
| Oddawanie barw | CRI ≥ 90 |
| Tolerancja barwy | ≤ 3 SDCM (początkowa, MacAdam) |
| Wskaźniki TM-30 | Rf 90–92, Rg 97–100 |
| Trwałość | L85 / 50000 h |
| Strumień świetlny | 3140–4550 lm |
| Moc | 23,4–35 W |
| Skuteczność świetlna | 126–139 lm/W |
| Kąt rozsyłu | 14–66° |
| Migotanie | PstLM ≤ 1,0, SVM ≤ 0,4 |
| Sterowanie | On/Off (bez ściemniania), DALI-2 |
| Zasilanie | 220-240 V |
| Klasa ochronności | II |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Wysokość | 110 mm |
| Średnica | 110 mm |
| Masa | 0,7 kg |
| Wymiana źródła światła | możliwa przez wykwalifikowanego elektryka |
| Nr katalogowy (wersja domyślna) | 180-6530017F |
Dostępne wersje
| Wersja | Nr katalogowy | Moc | Strumień | lm/W | Kąt |
|---|---|---|---|---|---|
| Biały (RAL 9016) · Flood (szeroki) · 3000K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530017F | 23,4 W | 3200 lm | 137 lm/W | 40° |
| Biały (RAL 9016) · Medium (średni) · 3000K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530017M | 23,4 W | 3150 lm | 135 lm/W | 25° |
| Biały (RAL 9016) · Spot (wąski) · 3000K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530017S | 23,4 W | 3170 lm | 135 lm/W | 14° |
| Biały (RAL 9016) · Wide flood (bardzo szeroki) · 3000K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530017W | 23,4 W | 3140 lm | 134 lm/W | 66° |
| Czarny (RAL 9005) · Flood (szeroki) · 3000K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530018F | 23,4 W | 3200 lm | 137 lm/W | 40° |
| Czarny (RAL 9005) · Medium (średni) · 3000K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530018M | 23,4 W | 3150 lm | 135 lm/W | 25° |
| Czarny (RAL 9005) · Spot (wąski) · 3000K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530018S | 23,4 W | 3170 lm | 135 lm/W | 14° |
| Czarny (RAL 9005) · Wide flood (bardzo szeroki) · 3000K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530018W | 23,4 W | 3140 lm | 134 lm/W | 66° |
| Biały (RAL 9016) · Flood (szeroki) · 4000K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530117F | 23,4 W | 3250 lm | 139 lm/W | 40° |
| Biały (RAL 9016) · Medium (średni) · 4000K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530117M | 23,4 W | 3200 lm | 137 lm/W | 25° |
| Biały (RAL 9016) · Spot (wąski) · 4000K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530117S | 23,4 W | 3220 lm | 138 lm/W | 14° |
| Biały (RAL 9016) · Wide flood (bardzo szeroki) · 4000K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530117W | 23,4 W | 3190 lm | 136 lm/W | 66° |
| Czarny (RAL 9005) · Flood (szeroki) · 4000K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530118F | 23,4 W | 3250 lm | 139 lm/W | 40° |
| Czarny (RAL 9005) · Medium (średni) · 4000K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530118M | 23,4 W | 3200 lm | 137 lm/W | 25° |
| Czarny (RAL 9005) · Spot (wąski) · 4000K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530118S | 23,4 W | 3220 lm | 138 lm/W | 14° |
| Czarny (RAL 9005) · Wide flood (bardzo szeroki) · 4000K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530118W | 23,4 W | 3190 lm | 136 lm/W | 66° |
| Biały (RAL 9016) · Flood (szeroki) · 3500K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530217F | 23,4 W | 3240 lm | 138 lm/W | 40° |
| Biały (RAL 9016) · Medium (średni) · 3500K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530217M | 23,4 W | 3190 lm | 136 lm/W | 25° |
| Biały (RAL 9016) · Spot (wąski) · 3500K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530217S | 23,4 W | 3210 lm | 137 lm/W | 14° |
| Biały (RAL 9016) · Wide flood (bardzo szeroki) · 3500K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530217W | 23,4 W | 3180 lm | 136 lm/W | 66° |
| Czarny (RAL 9005) · Flood (szeroki) · 3500K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530218F | 23,4 W | 3240 lm | 138 lm/W | 40° |
| Czarny (RAL 9005) · Medium (średni) · 3500K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530218M | 23,4 W | 3190 lm | 136 lm/W | 25° |
| Czarny (RAL 9005) · Spot (wąski) · 3500K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530218S | 23,4 W | 3210 lm | 137 lm/W | 14° |
| Czarny (RAL 9005) · Wide flood (bardzo szeroki) · 3500K · On/Off (bez ściemniania) · 23,4 W | 180-6530218W | 23,4 W | 3180 lm | 136 lm/W | 66° |
| Biały (RAL 9016) · Flood (szeroki) · 3000K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531017F | 35 W | 4480 lm | 128 lm/W | 40° |
| Biały (RAL 9016) · Medium (średni) · 3000K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531017M | 35 W | 4410 lm | 126 lm/W | 25° |
| Biały (RAL 9016) · Spot (wąski) · 3000K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531017S | 35 W | 4440 lm | 127 lm/W | 14° |
| Biały (RAL 9016) · Wide flood (bardzo szeroki) · 3000K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531017W | 35 W | 4400 lm | 126 lm/W | 66° |
| Czarny (RAL 9005) · Flood (szeroki) · 3000K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531018F | 35 W | 4480 lm | 128 lm/W | 40° |
| Czarny (RAL 9005) · Medium (średni) · 3000K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531018M | 35 W | 4410 lm | 126 lm/W | 25° |
| Czarny (RAL 9005) · Spot (wąski) · 3000K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531018S | 35 W | 4440 lm | 127 lm/W | 14° |
| Czarny (RAL 9005) · Wide flood (bardzo szeroki) · 3000K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531018W | 35 W | 4400 lm | 126 lm/W | 66° |
| Biały (RAL 9016) · Flood (szeroki) · 4000K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531117F | 35 W | 4550 lm | 130 lm/W | 40° |
| Biały (RAL 9016) · Medium (średni) · 4000K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531117M | 35 W | 4480 lm | 128 lm/W | 25° |
| Biały (RAL 9016) · Spot (wąski) · 4000K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531117S | 35 W | 4500 lm | 129 lm/W | 14° |
| Biały (RAL 9016) · Wide flood (bardzo szeroki) · 4000K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531117W | 35 W | 4460 lm | 127 lm/W | 66° |
| Czarny (RAL 9005) · Flood (szeroki) · 4000K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531118F | 35 W | 4550 lm | 130 lm/W | 40° |
| Czarny (RAL 9005) · Medium (średni) · 4000K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531118M | 35 W | 4480 lm | 128 lm/W | 25° |
| Czarny (RAL 9005) · Spot (wąski) · 4000K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531118S | 35 W | 4500 lm | 129 lm/W | 14° |
| Czarny (RAL 9005) · Wide flood (bardzo szeroki) · 4000K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531118W | 35 W | 4460 lm | 127 lm/W | 66° |
| Biały (RAL 9016) · Flood (szeroki) · 3500K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531217F | 35 W | 4540 lm | 130 lm/W | 40° |
| Biały (RAL 9016) · Medium (średni) · 3500K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531217M | 35 W | 4470 lm | 128 lm/W | 25° |
| Biały (RAL 9016) · Spot (wąski) · 3500K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531217S | 35 W | 4500 lm | 129 lm/W | 14° |
| Biały (RAL 9016) · Wide flood (bardzo szeroki) · 3500K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531217W | 35 W | 4460 lm | 127 lm/W | 66° |
| Czarny (RAL 9005) · Flood (szeroki) · 3500K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531218F | 35 W | 4540 lm | 130 lm/W | 40° |
| Czarny (RAL 9005) · Medium (średni) · 3500K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531218M | 35 W | 4470 lm | 128 lm/W | 25° |
| Czarny (RAL 9005) · Spot (wąski) · 3500K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531218S | 35 W | 4500 lm | 129 lm/W | 14° |
| Czarny (RAL 9005) · Wide flood (bardzo szeroki) · 3500K · On/Off (bez ściemniania) · 35 W | 180-6531218W | 35 W | 4460 lm | 127 lm/W | 66° |
| Biały (RAL 9016) · Flood (szeroki) · 3000K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530037F | 23,4 W | 3200 lm | 137 lm/W | 40° |
| Biały (RAL 9016) · Medium (średni) · 3000K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530037M | 23,4 W | 3150 lm | 135 lm/W | 25° |
| Biały (RAL 9016) · Spot (wąski) · 3000K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530037S | 23,4 W | 3170 lm | 135 lm/W | 14° |
| Biały (RAL 9016) · Wide flood (bardzo szeroki) · 3000K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530037W | 23,4 W | 3140 lm | 134 lm/W | 66° |
| Czarny (RAL 9005) · Flood (szeroki) · 3000K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530038F | 23,4 W | 3200 lm | 137 lm/W | 40° |
| Czarny (RAL 9005) · Medium (średni) · 3000K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530038M | 23,4 W | 3150 lm | 135 lm/W | 25° |
| Czarny (RAL 9005) · Spot (wąski) · 3000K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530038S | 23,4 W | 3170 lm | 135 lm/W | 14° |
| Czarny (RAL 9005) · Wide flood (bardzo szeroki) · 3000K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530038W | 23,4 W | 3140 lm | 134 lm/W | 66° |
| Biały (RAL 9016) · Flood (szeroki) · 4000K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530137F | 23,4 W | 3250 lm | 139 lm/W | 40° |
| Biały (RAL 9016) · Medium (średni) · 4000K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530137M | 23,4 W | 3200 lm | 137 lm/W | 25° |
| Biały (RAL 9016) · Spot (wąski) · 4000K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530137S | 23,4 W | 3220 lm | 138 lm/W | 14° |
| Biały (RAL 9016) · Wide flood (bardzo szeroki) · 4000K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530137W | 23,4 W | 3190 lm | 136 lm/W | 66° |
| Czarny (RAL 9005) · Flood (szeroki) · 4000K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530138F | 23,4 W | 3250 lm | 139 lm/W | 40° |
| Czarny (RAL 9005) · Medium (średni) · 4000K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530138M | 23,4 W | 3200 lm | 137 lm/W | 25° |
| Czarny (RAL 9005) · Spot (wąski) · 4000K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530138S | 23,4 W | 3220 lm | 138 lm/W | 14° |
| Czarny (RAL 9005) · Wide flood (bardzo szeroki) · 4000K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530138W | 23,4 W | 3190 lm | 136 lm/W | 66° |
| Biały (RAL 9016) · Flood (szeroki) · 3500K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530237F | 23,4 W | 3240 lm | 138 lm/W | 40° |
| Biały (RAL 9016) · Medium (średni) · 3500K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530237M | 23,4 W | 3190 lm | 136 lm/W | 25° |
| Biały (RAL 9016) · Spot (wąski) · 3500K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530237S | 23,4 W | 3210 lm | 137 lm/W | 14° |
| Biały (RAL 9016) · Wide flood (bardzo szeroki) · 3500K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530237W | 23,4 W | 3180 lm | 136 lm/W | 66° |
| Czarny (RAL 9005) · Flood (szeroki) · 3500K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530238F | 23,4 W | 3240 lm | 138 lm/W | 40° |
| Czarny (RAL 9005) · Medium (średni) · 3500K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530238M | 23,4 W | 3190 lm | 136 lm/W | 25° |
| Czarny (RAL 9005) · Spot (wąski) · 3500K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530238S | 23,4 W | 3210 lm | 137 lm/W | 14° |
| Czarny (RAL 9005) · Wide flood (bardzo szeroki) · 3500K · DALI-2 · 23,4 W | 180-6530238W | 23,4 W | 3180 lm | 136 lm/W | 66° |
| Biały (RAL 9016) · Flood (szeroki) · 3000K · DALI-2 · 35 W | 180-6531037F | 35 W | 4480 lm | 128 lm/W | 40° |
| Biały (RAL 9016) · Medium (średni) · 3000K · DALI-2 · 35 W | 180-6531037M | 35 W | 4410 lm | 126 lm/W | 25° |
| Biały (RAL 9016) · Spot (wąski) · 3000K · DALI-2 · 35 W | 180-6531037S | 35 W | 4440 lm | 127 lm/W | 14° |
| Biały (RAL 9016) · Wide flood (bardzo szeroki) · 3000K · DALI-2 · 35 W | 180-6531037W | 35 W | 4400 lm | 126 lm/W | 66° |
| Czarny (RAL 9005) · Flood (szeroki) · 3000K · DALI-2 · 35 W | 180-6531038F | 35 W | 4480 lm | 128 lm/W | 40° |
| Czarny (RAL 9005) · Medium (średni) · 3000K · DALI-2 · 35 W | 180-6531038M | 35 W | 4410 lm | 126 lm/W | 25° |
| Czarny (RAL 9005) · Spot (wąski) · 3000K · DALI-2 · 35 W | 180-6531038S | 35 W | 4440 lm | 127 lm/W | 14° |
| Czarny (RAL 9005) · Wide flood (bardzo szeroki) · 3000K · DALI-2 · 35 W | 180-6531038W | 35 W | 4400 lm | 126 lm/W | 66° |
| Biały (RAL 9016) · Flood (szeroki) · 4000K · DALI-2 · 35 W | 180-6531137F | 35 W | 4550 lm | 130 lm/W | 40° |
| Biały (RAL 9016) · Medium (średni) · 4000K · DALI-2 · 35 W | 180-6531137M | 35 W | 4480 lm | 128 lm/W | 25° |
| Biały (RAL 9016) · Spot (wąski) · 4000K · DALI-2 · 35 W | 180-6531137S | 35 W | 4500 lm | 129 lm/W | 14° |
| Biały (RAL 9016) · Wide flood (bardzo szeroki) · 4000K · DALI-2 · 35 W | 180-6531137W | 35 W | 4460 lm | 127 lm/W | 66° |
| Czarny (RAL 9005) · Flood (szeroki) · 4000K · DALI-2 · 35 W | 180-6531138F | 35 W | 4550 lm | 130 lm/W | 40° |
| Czarny (RAL 9005) · Medium (średni) · 4000K · DALI-2 · 35 W | 180-6531138M | 35 W | 4480 lm | 128 lm/W | 25° |
| Czarny (RAL 9005) · Spot (wąski) · 4000K · DALI-2 · 35 W | 180-6531138S | 35 W | 4500 lm | 129 lm/W | 14° |
| Czarny (RAL 9005) · Wide flood (bardzo szeroki) · 4000K · DALI-2 · 35 W | 180-6531138W | 35 W | 4460 lm | 127 lm/W | 66° |
| Biały (RAL 9016) · Flood (szeroki) · 3500K · DALI-2 · 35 W | 180-6531237F | 35 W | 4540 lm | 130 lm/W | 40° |
| Biały (RAL 9016) · Medium (średni) · 3500K · DALI-2 · 35 W | 180-6531237M | 35 W | 4470 lm | 128 lm/W | 25° |
| Biały (RAL 9016) · Spot (wąski) · 3500K · DALI-2 · 35 W | 180-6531237S | 35 W | 4500 lm | 129 lm/W | 14° |
| Biały (RAL 9016) · Wide flood (bardzo szeroki) · 3500K · DALI-2 · 35 W | 180-6531237W | 35 W | 4460 lm | 127 lm/W | 66° |
| Czarny (RAL 9005) · Flood (szeroki) · 3500K · DALI-2 · 35 W | 180-6531238F | 35 W | 4540 lm | 130 lm/W | 40° |
| Czarny (RAL 9005) · Medium (średni) · 3500K · DALI-2 · 35 W | 180-6531238M | 35 W | 4470 lm | 128 lm/W | 25° |
| Czarny (RAL 9005) · Spot (wąski) · 3500K · DALI-2 · 35 W | 180-6531238S | 35 W | 4500 lm | 129 lm/W | 14° |
| Czarny (RAL 9005) · Wide flood (bardzo szeroki) · 3500K · DALI-2 · 35 W | 180-6531238W | 35 W | 4460 lm | 127 lm/W | 66° |
Dokumentacja producenta
-
Typ oprawySystem szynowy
-
MarkaXAL
-
KolekcjaVARO 110 S
-
Stopień ochronyIP20
-
ZastosowanieWewnętrzne
-
KolorBiały (RAL 9016)
Czarny (RAL 9005) -
Źródło światłaLED zintegrowany
-
Barwa światła3000K
3500K
4000K -
Zasilanie220~240 V
-
Żarówka w komplecieTak (zintegrowany moduł LED)
-
Trwałość źródła światła50000 h
-
CRI≥90
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane