Oznaczone zdjęcie przedstawia wybraną wersję: Biały (RAL 9010).
MINO 60 mid lumen ceiling offset – XAL – lampa sufitowa
Lampa sufitowa MINO 60 mid lumen ceiling offset marki XAL (Austria) – 3000K, 4000K; CRI ≥ 80; IP20. 30 wersji z numerami katalogowymi producenta.
Przelewy24, przelew bankowy PLN, płatność u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
Lampy pakujemy odpowiednio do ich konstrukcji i potwierdzamy przewidywany termin.
Konsument może odstąpić od umowy internetowej zgodnie z zasadami opisanymi na stronie zwrotów.
MINO 60 mid lumen ceiling offset to obudowa oprawy z profilu aluminiowego (aluminium wytłaczane), kanciaste wzornictwo. Produkt austriackiej marki XAL z Grazu, która od 1989 roku projektuje i produkuje oświetlenie architektoniczne do biur, hoteli, sklepów i domów.
Dostępna w kolorach: biały (RAL 9010), czarny (RAL 9005), białe aluminium (RAL 9006); w barwie światła 3000K, 4000K. Łącznie 30 wersji – każda z własnym numerem katalogowym producenta.
W sklepie model znajdziesz w kategorii Lampy sufitowe (zobacz też: Lampy sufitowe LED, Białe lampy sufitowe, Czarne lampy sufitowe). W katalogu XAL należy do grup: oprawy natynkowe. Pasujące zasilacze, elementy montażowe i akcesoria XAL znajdziesz w dziale Akcesoria.
Konstrukcja i funkcje
- powierzchnia malowana proszkowo
- oprawa w wersji odpornej na uderzenia piłką wg DIN 18032-3 i DIN 57710 część 13 / VDE 0710 część 13
- nie nadaje się do hal tenisowych (ani hal o porównywalnej wielkości piłek)
- wkład świetlny z profilu wytłaczanego z wysoce refleksyjną powłoką dla lepszego zarządzania ciepłem
- opalowy klosz zapewniający jednolite oświetlenie
- przesunięta płaszczyzna świetlna
- energooszczędne diody LED o bardzo dobrym oddawaniu barw
Wyróżniki
- standardy DiiA ® 251, 252, 253
- odporna na uderzenia piłką
- tunable white 2700 – 5000 K (opcjonalnie)
- CRI ≥ 98 XPECTRUM (opcjonalnie)
Dane techniczne
| Producent | XAL (Graz, Austria) |
| Kolekcja | MINO 60 |
| Model | MINO 60 mid lumen ceiling offset |
| Rodzaj | lampa sufitowa |
| Montaż | sufit, natynkowa |
| Źródło światła | LED zintegrowany |
| Barwa światła | 3000K, 4000K |
| Oddawanie barw | CRI ≥ 80 |
| Tolerancja barwy | ≤ 3 SDCM (początkowa, MacAdam) |
| Trwałość | L90 / 100000 h |
| Strumień świetlny | 643–3620 lm |
| Moc | 6,9–26,6 W |
| Skuteczność świetlna | 93–136 lm/W |
| Migotanie | PstLM ≤ 1,0, SVM ≤ 0,4 |
| Sterowanie | non DIM |
| Zasilanie | 220-240 V |
| Klasa ochronności | I |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Wysokość | 90 mm |
| Długość | 575–2347 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Masa | 1,61–6,1 kg |
| Wymiana źródła światła | możliwa przez wykwalifikowanego elektryka |
| Nr katalogowy (wersja domyślna) | 046-47L2517H |
Dostępne wersje
| Wersja | Nr katalogowy | Moc | Strumień | lm/W |
|---|---|---|---|---|
| Biały (RAL 9010) · 3000K · Długość 575 mm | 046-47L2517H | 6,9 W | 850 lm | 123 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · 3000K · Długość 575 mm | 046-47L2518H | 6,9 W | 643 lm | 93 lm/W |
| Białe aluminium (RAL 9006) · 3000K · Długość 575 mm | 046-47L251GH | 6,9 W | 726 lm | 105 lm/W |
| Biały (RAL 9010) · 4000K · Długość 575 mm | 046-47L2617H | 6,9 W | 904 lm | 131 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · 4000K · Długość 575 mm | 046-47L2618H | 6,9 W | 684 lm | 99 lm/W |
| Białe aluminium (RAL 9006) · 4000K · Długość 575 mm | 046-47L261GH | 6,9 W | 773 lm | 112 lm/W |
| Biały (RAL 9010) · 3000K · Długość 875 mm | 046-47L3517H | 10,3 W | 1270 lm | 123 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · 3000K · Długość 875 mm | 046-47L3518H | 10,3 W | 964 lm | 94 lm/W |
| Białe aluminium (RAL 9006) · 3000K · Długość 875 mm | 046-47L351GH | 10,3 W | 1090 lm | 106 lm/W |
| Biały (RAL 9010) · 4000K · Długość 875 mm | 046-47L3617H | 10,3 W | 1360 lm | 132 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · 4000K · Długość 875 mm | 046-47L3618H | 10,3 W | 1030 lm | 100 lm/W |
| Białe aluminium (RAL 9006) · 4000K · Długość 875 mm | 046-47L361GH | 10,3 W | 1160 lm | 113 lm/W |
| Biały (RAL 9010) · 3000K · Długość 1175 mm | 046-47L4517H | 13,3 W | 1700 lm | 128 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · 3000K · Długość 1175 mm | 046-47L4518H | 13,3 W | 1290 lm | 97 lm/W |
| Białe aluminium (RAL 9006) · 3000K · Długość 1175 mm | 046-47L451GH | 13,3 W | 1450 lm | 109 lm/W |
| Biały (RAL 9010) · 4000K · Długość 1175 mm | 046-47L4617H | 13,3 W | 1810 lm | 136 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · 4000K · Długość 1175 mm | 046-47L4618H | 13,3 W | 1370 lm | 103 lm/W |
| Białe aluminium (RAL 9006) · 4000K · Długość 1175 mm | 046-47L461GH | 13,3 W | 1550 lm | 117 lm/W |
| Biały (RAL 9010) · 3000K · Długość 1475 mm | 046-47L5517H | 16,6 W | 2120 lm | 128 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · 3000K · Długość 1475 mm | 046-47L5518H | 16,6 W | 1610 lm | 97 lm/W |
| Białe aluminium (RAL 9006) · 3000K · Długość 1475 mm | 046-47L551GH | 16,6 W | 1820 lm | 110 lm/W |
| Biały (RAL 9010) · 4000K · Długość 1475 mm | 046-47L5617H | 16,6 W | 2260 lm | 136 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · 4000K · Długość 1475 mm | 046-47L5618H | 16,6 W | 1710 lm | 103 lm/W |
| Białe aluminium (RAL 9006) · 4000K · Długość 1475 mm | 046-47L561GH | 16,6 W | 1930 lm | 116 lm/W |
| Biały (RAL 9010) · 3000K · Długość 2347 mm | 046-47L8517H | 26,6 W | 3400 lm | 128 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · 3000K · Długość 2347 mm | 046-47L8518H | 26,6 W | 2570 lm | 97 lm/W |
| Białe aluminium (RAL 9006) · 3000K · Długość 2347 mm | 046-47L851GH | 26,6 W | 2910 lm | 109 lm/W |
| Biały (RAL 9010) · 4000K · Długość 2347 mm | 046-47L8617H | 26,6 W | 3620 lm | 136 lm/W |
| Czarny (RAL 9005) · 4000K · Długość 2347 mm | 046-47L8618H | 26,6 W | 2740 lm | 103 lm/W |
| Białe aluminium (RAL 9006) · 4000K · Długość 2347 mm | 046-47L861GH | 26,6 W | 3090 lm | 116 lm/W |
Dokumentacja producenta
-
Typ oprawySufitowa
-
MarkaXAL
-
KolekcjaMINO 60
-
Stopień ochronyIP20
-
ZastosowanieWewnętrzne
-
KolorBiałe aluminium (RAL 9006)
Biały (RAL 9010)
Czarny (RAL 9005) -
Źródło światłaLED zintegrowany
-
Barwa światła3000K
4000K -
Zasilanie220~240 V
-
Żarówka w komplecieTak (zintegrowany moduł LED)
-
Trwałość źródła światła100000 h
-
CRI≥80
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane